Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Cadastros Gerais da Confecção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar imagens das fases de um engenharia para referência na ficha técnica gerada pelo programa Impressão de Fichas Técnicas (CCTCP410).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Engenharia* | Informar o código da engenharia na qual deseja cadastrar imagens.
| ||
Operação* | Informar os códigos das operações para cadastrar as imagens.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Seq. | Exibe o código sequencial das fases no grid. | ||
Fase / Descrição da Fase | Exibem o código e a descrição da fase. | ||
Operação / Descrição da Operação | Exibem o código e a descrição da operação. | ||
Imagens | Exibe a quantidade de imagens cadastradas para a fase/operação. Ao clicar em um item nesta coluna, será exibida a tela Anexos (CSWANEXO) com detalhes das imagens. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe as operações no grid para cadastrar as imagens. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Anexos | Apresenta a tela Anexos (CSWANEXO) para visualizar ou inserir imagens para a operação selecionada no grid. | ||
Cancelar | Habilita o campo "Operação" para editar as operações informadas. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|