Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é relacionar as cores das linhas do desenho do bordado por agulha e por sortimento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Produto* | Exibe o código da engenharia selecionada. | ||
Bordado* | Informar o código do bordado cadastrado para relacionar as linhas do desenho por sortimento.
| ||
Sortimento* | Informar o código do sortimento para relacionar com as linhas do desenho.
| ||
Fio | Exibe a descrição do código do fio informado no grid. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Agulha | Exibe a sequência de disposições das agulhas relacionadas aos fios cadastrados. | ||
Cor | Informar a cor do fio que será utilizado por agulha.
| ||
Descrição da Cor | Exibe a descrição da cor informada. | ||
Fio | Informar o código do fio por agulha.
| ||
Botão | Descrição | ||
Sortimento | Habilita o campo Sortimento para troca do sortimento. | ||
Manutenção | Habilita as colunas permitidas para manutenção dos dados. | ||
Inclusão | Permite incluir nova sequência de agulhas, cor e fios. | ||
Exclusão | Exclui a sequência de agulhas selecionada no grid. | ||
Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|