Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar os dados da estrutura da engenharia de móveis, utilizado para produtos do segmento moveleiro, onde é cadastrado a estrutura principal e os complementos com suas dimensões.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Produto | Exibe o código do produto conforme seleção no programa Cadastro de Engenharia (CCTCP020). | ||
Peça* | Informar o código da peça cadastrada para o produto.
| ||
Painel* | Informar o código do painel.
| ||
Gabarito* | Informar o código do gabarito.
| ||
Dimensão | Exibe as dimensões de comprimento, largura e espessura do gabarito selecionado. | ||
Tipo | Exibe se o tipo de gabarito é da estrutura ou complemento da estrutura. | ||
Material | Exibe o material utilizado no gabarito da estrutura do móvel. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Grade | Exibe a grade da engenharia cadastrada no programa Dados Técnicos (CCTCP255). | ||
Tamanho | Exibe os tamanhos das grades da engenharia. | ||
Quantidade | Informar a quantidade de partes do consumo do gabarito. | ||
Consumo | Exibe o cálculo do consumo por metros quadrados, multiplicando os valores de comprimento, largura e espessura.
| ||
Botão | Descrição | ||
Manutenção | Habilita as colunas permitidas para manutenção dos dados. | ||
Peça | Habilita o campo "Peça" para inofrmar outras peças da engenharia. | ||
Painel | Habilita o campo "Painel" para nova informação. | ||
Gabarito | Habilita o campo "Gabarito" para nova informação. | ||
Resumo | Apresenta o programa Ficha de Corte (Gabaritos)/Resumo (CCTCPE016) com o detalhamento de todos os cadastros de gabaritos. | ||
Fim | Finaliza o processo e retorna ao programa anterior. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|