Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Movimentações de Estoque
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar os dados dos documentos de reclassificação.
Nesta consulta serão exibidos os documentos de reclassificação com a situação "Baixado". |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Período Início/Período Até | Informar as datas de início e fim para consulta.
| ||
Produtos Origem | Informar um ou mais códigos dos produtos de origem para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Produtos Destino | Informar um ou mais códigos dos produtos de destino para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Documentos | Informar um ou mais documentos de reclassificação para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Data Baixa | Exibe a data da baixa do documento. | ||
Documento | Exibe o código do documento de reclassificação.
| ||
Quantidade | Exibe a quantidade do documento que foi gerada a reclassificação. | ||
Produto Origem/Descrição Produto Origem | Exibe o código e a descrição do produto de origem do documento de reclassificação.
| ||
Un. | Exibe a unidade de medida do produto de origem. | ||
Custo Médio | Exibe o custo médio da movimentação do item do documento. | ||
Transação Saída/Descrição Transação | Exibe o código e a descrição da transação de estoque do produto de origem. | ||
Produto Destino/Descrição Produto Destino | Exibe o código e a descrição do produto de destino do documento de reclassificação.
| ||
Un. | Exibe a unidade de medida do produto de destino. | ||
Custo Médio | Exibe o custo médio da movimentação do item do documento. | ||
Transação Entrada/Descrição Transação | Exibe o código e a descrição da transação de estoque do produto de destino. | ||
Custo Insumos | Exibe o custo dos insumos da requisição do produto de destino.
| ||
Custo Total | Exibe a soma do custo médio e custo dos insumos. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||
Requisições | Apresenta o programa Verifica Material da Requisição (CCSERQ641) para visualizar de forma detalhada os dados da requisição gerada pelo documento de reclassificação selecionado. | ||
Movimento Est. | Apresenta tela com os documentos de movimentações de estoques gerados pelo documento de reclassificação para seleção. Após a seleção será apresentado o programa Dados de Movimentação (CCESA622) para visualização detalhada dos dados da movimentação do item no estoque. | ||
Insumos | Apresenta o programa Engenharia de Produto (CCPME624) para visualizar de forma detalhada os dados da engenharia do produto de destino do documento de reclassificação selecionado. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|