Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Estoque
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao usuário cadastrar a ocorrência da desmontagem de produtos.
Este programa deverá ser utilizado somente por empresas que estejam obrigadas a entregar o bloco K completo do SPED Fiscal, os dados cadastrados neste programa serão reportados para os registro K210 e K215 do SPED Fiscal. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para desmontagem dos produtos selecionados.
| ||
Código* | Informar o código da desmontagem dos produtos para cadastro.
| ||
Situação | Exibe a situação da desmontagem dos produtos. | ||
Data* | Informar a data da desmontagem dos produtos. | ||
Produto de Origem* | Informar o código do produto que será desmontado.
| ||
Transação de Saída* | Informar o código da transação de estoque que será utilizada para registrar a saída dos produtos desmontados.
| ||
Transação de Entrada Itens Fabricados | Informar o código da transação de estoque que será utilizada para registrar a entradas dos itens fabricados resultantes do processo de desmontagem.
| ||
Transação de Entrada Itens Adquiridos | Informar o código da transação de estoque que será utilizada para registrar as entradas dos itens adquiridos resultantes do processo de desmontagem.
| ||
Quantidade* | Informar a quantidade dos produtos que serão desmontados. | ||
Valor Unitário* | Exibe o valor unitário no estoque do produto desmontado. | ||
Valor Total* | Exibe o valor total no estoque do produto desmontado. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Item Destino | Informar o código dos itens resultantes do processo de desmontagem. | ||
Descrição Item | Exibe a descrição dos itens destinos. | ||
Unidade | Exibe a unidade de medida do item destino. | ||
Qtd. Total | Informar a quantidade total do item destino obtida com o processo de desmontagem. | ||
Valor Unitário | Informar o valor unitário que será utilizado para registrar a entrada no estoque do item destino. | ||
Valor Total | Exibe o valor total do item destino. | ||
Botão | Descrição | ||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações da tela. | ||
Fechar | Altera a situação da ordem de desmontagem para "Fechada" e registra a saída do estoque dos itens origens e a entrada no estoque dos itens destino. | ||
Reabrir | Altera a situação da ordem de desmontagem para "Aberta" e estorna os movimentos do estoque registrados no processo de fechamento da ordem de desmontagem. | ||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | ||
Incluir | Permite incluir os dados no grid da tela. | ||
Remover | Exclui a linha selecionada no grid. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|