Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo – Movimentação de Produção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é efetuar a movimentação de entrada no estoque da fase de expedição das OPs por leitura de tags.
A fase deverá estar cadastrada com o tipo de fase "4 - Expedição" no programa Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Sequência | Ao teclar "Enter" no campo em branco será apresentado o programa
| ||
Tag | Informar o número da ordem de produção, etiqueta ou TAG para entrada na expedição.
| ||
1ª Qualidade | Exibe a quantidade de peças lidas para a primeira qualidade. | ||
2ª Qualidade | Exibe a quantidade de peças lidas para a primeira qualidade. | ||
Refugo | Exibe a quantidade de peças lidas como sendo refugo. | ||
Incompletas | Exibe a quantidade de peças lidas como incompletas. | ||
Peças da OP | Exibe a quantidade de peças programadas na OP. | ||
Peças Lidas | Exibe a quantidade de peças lidas até o momento. | ||
Diferença | Exibe a diferença entre a quantidade programada da OP e a quantidade lida de peças/tags. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Seq. | Exibe a sequência de leitura de tags lidas em ordem decrescente. | ||
Tag | Exibe o código da tag lida. | ||
Item | Exibe o código do item da tag lida. | ||
Peças | Exibe a quantidade de peças da tags lida. | ||
Sort. | Exibe o código do sortimento da tag lida. | ||
Cor | Exibe o código da cor da tag lida. | ||
Desc. | Exibe a descrição da cor da tag lida. | ||
Tam. | Exibe o código de tamanho da tag lida. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|