Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo Estoque
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a consulta dos itens com movimentação no estoque sem máscara definida em determinado período.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Grupo de Item* | Informar o código do grupo de itens.
| ||
Mês/Ano* | Informar o mês e o ano que determinam o período para a consulta.
| ||
Código do Item | Informar o código do item para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Item / Descrição do Item | Exibem o código e a descrição do item sem máscara informada. | ||
Natureza / Descrição da Natureza | Exibem o código e a descrição da natureza de estoque do item. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Verifica | Apresenta o programa Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) para visão detalhada dos dados do item. | ||
Outro | Habilita o campo "Grupo de Item" para nova seleção. | ||
Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|