Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - Assistência Técnica
Grupo: Assistência Técnica
Visão Geral |
O objetivo deste programa é listar informações para acompanhamento e controle das atividades de assistência técnica.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
S.A.T | Exibe o código da Solicitação de Assistência Técnica (SAT). Ao clicar em um item desta coluna, é apresentado o programa Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC002) com detalhes da SAT. | |
O.A.T. | Exibe o código da Ordem de Assistência Técnica (OAT). Ao clicar em um item desta coluna, é apresentado o programa Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) com detalhes da OAT.
| |
Situação S.A.T. / Situação O.A.T. | Exibem o status da SAT e da OAT. | |
Data Emissão S.A.T. / Hora Emissão S.A.T. | Exibem a data e a hora de emissão da SAT. | |
Data Alteração S.A.T. | Exibe a data de alteração da SAT. | |
Data Emissão O.A.T. / Hora Emissão O.A.T. | Exibem a data e a hora de emissão da OAT. | |
Data Alteração O.A.T. | Exibe a data de alteração da OAT. | |
O.A.T. Endereçada | Exibe "Sim" ou "Não" para indicar se a OAT foi endereçada ao técnico responsável pelo atendimento. | |
Cliente / Nome Cliente / Nome Fantasia Cliente | Exibem o código, o nome e o nome fantasia do cliente. | |
Equipe / Nome Equipe | Exibem o código e o nome da equipe. | |
Responsável / Nome Responsável | Exibem o código e o nome do responsável. | |
Pendência / Descrição Pendência | Exibem o código e a descrição da pendência, se houver. | |
Números Série S.A.T. | Exibe os números de série da S.A.T. | |
Botão | Descrição | |
Reload Grid | Atualiza as informações no grid. | |
Alterar Sit. | Apresenta menu de opções para alterar a situação: | |
Endereçar O.A.T. | Altera a situação na coluna "End." para indicar se a OAT foi endereçada. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|