Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de estoque dos produtos por pedido de venda.
Neste programa é possível detalhar os pedidos de venda, visualizar a movimentação do estoque por natureza e item, rastrear as ordens de fabricação do pedido entre outras informações.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Período De | Informar a data que determina o início do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedidos em aberto. É sugerida a primeira data do mês corrente, mas é possível alterar. | |
Até | Informar a data que determina o final do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedidos em aberto. É sugerida a data corrente, mas é possível alterar. | |
Pedido | Informar o número do pedido para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Produto | Informar o código do produto para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Dados apresentados | As colunas do grid exibem descrição do grupo da máscara, descrição e código do produto, quantidades do pedido, do saldo em aberto, faturada, em estoque, no estoque intermediário e em produção, peso total dos produtos do pedido e saldo em aberto em quilos. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe a consulta conforme filtros informados. | |
Configurar | Apresenta a tela Configuração da Consulta (CCPV830A) para determinar as configurações da consulta. | |
Pedido | Apresenta o programa Posição dos Pedidos Detalhados (CCPV831). | |
Estoque | Apresenta o programa Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Item (CCESA631) | |
OFs | Apresenta o programa Consulta de OFs em Aberto por Produto (CCPMP610). | |
Lista | Apresenta tela para determinar o tipo de listagem para emissão. | |
Fim | Finaliza a consulta e o sistema retorna ao menu inicial. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|