Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as agendas cadastradas, e/ou efetuar a manutenção nos dados das agendas pendentes ou baixá-las.
As informações exibidas neste programa são cadastradas no programa Agenda (CCTELAG010). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro das agendas para a consulta.
| |
Conta | Informar o código da conta para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |
Representante | Informar o código do representante responsável pelo contato realizado para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Atendente | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Ação | Informar o código da ação tomada no atendimento para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |
Setor | Informar o código do setor em que trabalha o atendente e/ou o representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Situação | Marcar "Pendente" ou "Baixada" para determinar a situação das agendas para a consulta. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Data | Exibe a data em que foi realizado o contato. | |
Hora | Exibe a hora em que foi realizado o contato. | |
Dia da Semana | Exibe o dia da semana em que foi realizado o contato. | |
Conta/Descrição da Conta | Exibe o código e a descrição da conta contatada. | |
Cliente | Exibe o código do cliente. | |
Ação/Descrição da Ação | Exibe o código e a descrição da ação tomada. | |
Contato/Descrição do Contato | Exibe o código e a descrição da pessoa de contato na conta. | |
Cidade da Conta | Exibe a cidade da conta. | |
Estado da Conta | Exibe o estado da conta. | |
Telefone da Conta | Exibe o número de telefone da conta. | |
Representante/Descrição do Representante | Exibe o código e a descrição do representante responsável pela conta. | |
Situação | Exibe a situação da conta. | |
Atendente/Descrição do Atendente | Exibe o código e a descrição do responsável pelo atendimento da agenda. | |
Setor/Descrição do Setor | Exibe o código e a descrição do setor. | |
Responsável Criação/Descrição Responsável Criação | Exibe o código e a descrição do responsável pela criação. | |
Responsável Modificação/Descrição Responsável Modificação | Exibe o código e a descrição do responsável pela modificação. | |
Data Baixa | Exibe a data da baixa. | |
Atendente da Baixa/Descrição Atendente da Baixa | Exibe o código e a descrição da atendente responsável pela baixa. | |
Tipo da Conta | Exibe o tipo de conta. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |
Detalhar | Apresenta o programa Agenda (CCTELAG010) para consulta dos dados referentes à agenda selecionada. | |
Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para realizar o cadastro de uma conta neste momento. | |
Baixar | Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para informar uma descrição sobre o contato realizado para registrar a baixa. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|