Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral |
O objetivo deste programa é selecionar mais de uma agenda para excluí-las no mesmo processo.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Período / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro das agendas para a consulta e posterior seleção para exclusão.
| |
Conta | Informar um ou mais códigos das contas que possuem agenda para a consulta e posterior seleção para exclusão, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |
Representante | Informar um ou mais códigos de representantes que possuem agenda para a consulta e posterior seleção para exclusão, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Atendente | Informar um ou mais códigos de atendentes que possuem agenda para a consulta e posterior seleção para exclusão, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Ação | Informar um ou mais códigos de ações tomadas no atendimento das agendas para a consulta e posterior seleção para exclusão, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |
Setor | Informar um ou mais códigos de setor da empresa para a consulta e posterior seleção para exclusão, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Data | Exibe a data da agenda. | |
Hora | Exibe a hora da agenda. | |
Dia da Semana | Exibe o dia da semana em que o compromisso foi marcado. | |
Conta/Descrição da Conta | Exibe o código e a descrição da conta que possui agenda. | |
Cliente | Exibe o código do cliente da agenda. | |
Ação/Descrição da Ação | Exibe o código e a descrição da ação configurada para a agenda. | |
Contato/Descrição do Contato | Exibe o código e nome da pessoa de contato na conta da agenda. | |
Cidade da Conta | Exibe a cidade da conta da agenda. | |
Estado da Conta | Exibe o estado da conta da agenda. | |
Telefone da Conta | Exibe o telefone da conta da agenda. | |
Representante/Descrição Representante | Exibe o código e a descrição do representante cadastrado na conta da agenda. | |
Situação | Exibe a situação atual da agenda. | |
Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e o nome do atendente responsável pela agenda. | |
Setor/Descrição do Setor | Exibe o código e a descrição do setor da empresa.
| |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Detalhar | Apresenta o programa Agenda (CCTELAG010) para visualizar os dados referentes à agenda selecionada. | |
Excluir | Emite mensagem para confirmar a exclusão da agenda selecionada. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|