Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Cadastro de Engenharia (CCTCP020)
Botão Complementos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros necessários para a definição do comprimento e das marcações a serem consideradas no cálculo de consumo.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Grade | Informar o código da grade.
| |
Comprimento | Informar o comprimento da grade de acordo com a finalidade do risco. | |
% Quebra | Informar o percentual de quebra a ser considerado para o risco. | |
Largura do Tecido | Exibe a largura do tecido. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Tamanho | Exibe o tamanho da grade. | |
Comprimento Tira (m) | Exibe o comprimento da tira em metros. | |
Quantidade Marcações | Exibe a quantidade de marcações do produto. | |
Quantidade Aplicações | Exibe a quantidade de aplicações do debrum, tira ou filete no produto. | |
Aplicações | Exibe a descrição da aplicação. | |
Botão | Descrição | |
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade Marcações" para manutenção dos dados. | |
Grade | Habilitado o campo Grade para nova consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|