Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Cadastro de Engenharia (CCTCP020)
Botão Complementos
Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros necessários para que o cliente informe variáveis de cálculo e o sistema forneça o consumo dos mesmos.
Com isso o ERP consegue calcular a necessidade de tecido em quilogramas, de tecido em metro, debrum tubular, debrum linear, debrum em tiras, debrum no fio, o comprimento do tecido, a largura do tecido, debrum com tecido ramado emendado.
Essas informações possibilitam fazer os cálculos dentro da indústria da confecção aonde e quando aplicar, se a empresa tem uma estrutura de engenharia bem definida, de pessoas específicas para fazer esse cadastro.
O calculo básico do consumo no sistema é composto da seguinte forma: |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | ||
Finalidade | Exibe a finalidade do risco. | ||
Descrição | Exibe a descrição do risco. | ||
Fase | Exibe a fase do risco. | ||
Painéis/Cores | Exibe o painel e as cores do risco. | ||
Grade | Exibe a grade do risco. | ||
Classificação | Exibe a classificação do risco. | ||
Consumo | Exibe o consumo do risco. | ||
Peça | Exibe a peça do risco. | ||
Consumo Total | Exibe o consumo total do risco. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Ris. | Exibe a sequência de risco, gerada automaticamente pelo sistema. | ||
F | Informar o código que determina a finalidade de risco.
| ||
C | Informar o código que determina o tipo ou a classificação do insumo.
| ||
Componente | Informe o código que determina o tecido. Lembrando sempre que somente o tecido pai deve ser informado, ou seja, o tecido sem cor. Pois, a cor o sistema busca das cores dos painéis.
| ||
Fase | Informar a fase de consumo do material. | ||
Gramat. | Informar a gramatura do material. Caso o material esteja corretamente cadastrado no sistema de Estoque, o sistema exibe a gramatura automaticamente, permitindo a sua alteração. Caso o tecido seja em metro, informar "1,000". Dessa forma, o cálculo não é distorcido. | ||
Largura | Exibe a largura do material. Caso o material esteja corretamente cadastrado no sistema de Estoque, o sistema exibe a largura automaticamente, permitindo a sua alteração. Caso o risco seja um debrum, tira ou filete, informar a largura de entrada do aparelho. | ||
% Qbra. | Exibe o percentual de quebra fora da área plotada, ou seja, a perda nas laterais e cabeceiras.
| ||
MC | Informar a margem de comprimento. Informar em centímetros as pontas que excedem a área plotada. | ||
ML | Informar a margem de largura. Normalmente utilizado para tecidos ramados, para considerar no consumo as perdas com aréolas ou pontas laterais. | ||
Enf. | Informar o código que determina o tipo de enfesto, de acordo com a realidade de risco criado.
| ||
CPe. | Informar se o enfesto deve ser com o pé.
| ||
Consumo | Exibe o consumo do risco. | ||
Botão | Descrição | ||
Manutenção | Permite a manutenção dos dados cadastrados. | ||
Inclusão | Permite a inclusão de um risco. | ||
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCTCP143). | ||
Reorganizar | Apresenta o programa Riscos/Tecido - Reorganiza (CCTCP147). | ||
Duplicar | Apresenta o programa Duplicar Sequência de Risco (CCTCP140A). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|