Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Cadastros Gerais da Confecção
Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros para cadastrar a célula de determinada área da produção, definindo o centro de custo, as máquinas utilizadas em operações e seus operadores.
Um grupo de costureiras, por exemplo, pode ser determinado como uma célula produtiva.
As células cadastradas neste programa, poderão ser atribuídas a um Faccionista ou até mesmo solicitadas no apontamento de produção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Código | Informar o código sequencial para o cadastro da célula.
| |
Descrição | Informar a descrição da célula que está sendo cadastrada. | |
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo da área da célula que está sendo cadastrada.
| |
Situação | Selecionar "1-Ativo" e "2-Inativo" para definir a situação da célula que está sendo cadastrada. | |
Botão | Descrição | |
Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. | |
Operadores | Apresenta o programa Cadastro de Operadores por Célula (CCTCG185) para informar os operadores e tipos de escalas para a célula que está sendo cadastrada. | |
Máquinas | Apresenta o programa Cadastro de Máquinas por Célula (CCTCG190) para informar as máquinas que serão utilizadas nas operações da célula que está sendo cadastrada. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|