Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Tickets
Visão Geral |
Este programa permite consultar os tickets de saída do depósito de origem e os tickets de entrada no depósito de destino referentes à movimentação de transferência de grãos entre depósitos.
Os dados são apresentados de acordo com os registros efetuados no programa Pesagem (CCGGT060).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Período de / Até | Informar as datas inicial e final de emissão dos tickets de pesagem para a consulta.
| ||
Depósito Origem | Informar o código do depósito de origem para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Tipo Consulta | Selecionar o tipo de ticket para a consulta. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Depósito Origem | Exibe o código do depósito de origem informado no ticket de saída de transferência. | ||
Ticket Origem | Exibe o número do ticket de saída de transferência referente ao depósito de origem do produto/grão. | ||
Data Ticket Origem | Exibe a data da segunda pesagem do ticket de origem. | ||
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto/grão informado no ticket de pesagem de origem. | ||
Placa | Exibe o número da placa do veículo de transporte do produto/grão informado no ticket de pesagem de origem. | ||
Transportador / Descrição Transportador | Exibem o código e a descrição do transportador do produto/grão informado no ticket de pesagem de origem. | ||
Tipo Produto | Exibe o código do tipo do produto/grão identificado na segunda pesagem. | ||
Variedade / Descrição Variedade | Exibem o código e a descrição da variedade do produto/grão informado no ticket de origem. | ||
Peso Bruto Ticket Origem | Exibe o peso total bruto (veículo + carga) conforme o resultado da pesagem do ticket de origem. | ||
Depósito Destino | Exibe o código do depósito de destino informado no ticket de entrada de transferência. | ||
Ticket Destino | Exibe o número do ticket de entrada de transferência referente ao destino do produto/grão. | ||
Data Ticket Destino | Exibe a data da segunda pesagem do ticket de entrada de transferência referente ao destino do produto/grão. | ||
Peso Bruto Ticket Destino | Exibe o peso total bruto (veículo + carga) conforme o resultado da pesagem do ticket de destino. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Ticket Origem | Apresenta o programa Ticket Pesagem (CCGGT601) para visualizar as informações detalhadas do cadastro do ticket de saída de transferência selecionado no grid. | ||
Ticket Destino | Apresenta o programa Ticket Pesagem (CCGGT601) para visualizar as informações detalhadas do cadastro do ticket de entrada de transferência selecionado no grid. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|