Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Tickets
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cancelar os tickets de pesagem cadastrados e sem impressão realizada no programa Pesagem (CCGGT060).
Ao acessar esse programa, é apresentada tela para informar a senha de acesso, caso esteja cadastrada no programa Senha para Balanceiro (CCGGB007). |
Para habilitar os campos para preenchimento, é necessário acionar o botão "Cancelar". |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Ticket* | Informar o número do ticket para o cancelamento.
| ||
Operação | Exibe o código e a descrição do tipo de operação de movimentação de grãos registrada no ticket. | ||
Tipo de Pesagem* | Selecionar o tipo de servidor utilizado no processo de pesagem do ticket.
| ||
Dados da Nota Fiscal do Produtor: | |||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal do produtor informado no ticket. | ||
Série | Exibe o número da série da nota fiscal informado no ticket. | ||
Data | Exibe a data de emissão da nota fiscal do produtor informada no ticket. | ||
Peso | Exibe o peso total do produto que consta na nota fiscal. | ||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor emissor da nota fiscal informado no ticket. | ||
Entrada (Primeira Pesagem): | |||
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do produto informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Placa | Exibe o número da placa veículo de transporte do produto informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Peso Bruto | Exibe o peso total bruto (veículo + carga) informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Transportador | Exibe o código do transportador do produto informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Boletim | Exibe o número do boletim informado na pesagem. | ||
Fazenda | Exibe o código da fazenda do fornecedor informado no ticket da primeira pesagem de entrada. | ||
Saída (Segunda Pesagem): | |||
Tipo | Exibe o código e a descrição do tipo do produto/grão informado no ticket da segunda pesagem de saída. | ||
Rendimento | Exibe o percentual de rendimento do produto/grão informado no ticket da segunda pesagem de saída. | ||
Variedade | Exibe o código da variedade do produto/grão presente na segunda pesagem de saída. | ||
Tara | Exibe o peso bruto, em quilogramas, do caminhão sem a carga conforme informado no ticket da segunda pesagem de saída. | ||
Região | Exibe o código e a descrição da região do frete relacionado a segunda pesagem de saída. | ||
Depósito Entrega | Exibe o código e a descrição do depósito de entrega relacionado a segunda pesagem de saída. | ||
Valor por Saca | Exibe o valor unitário por saca de grão/produto relacionado a segunda pesagem de saída. | ||
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do produto/grão. | ||
Silo | Exibe o código e a descrição do silo de armazenamento informado no ticket da segunda pesagem de saída. | ||
Umidade | Exibe o percentual de desconto referente à umidade do produto/grão. | ||
Impureza Verde | Exibe o percentual de desconto referente à impureza verde do produto/grão. | ||
Defeitos | Exibe o percentual de desconto referente aos defeitos do produto/grão. | ||
Amarelo | Exibe o percentual de desconto referente à tonalidade de cor amarelo do produto/grão. | ||
Gessado/Verde | Exibe o percentual de desconto referente a gessado/verde do produto/grão. | ||
Vermelho | Exibe o percentual desconto referente à tonalidade da cor vermelho do produto/grão. | ||
Manchado/Picado | Exibe o percentual de desconto referente a manchado/picado do produto/grãos. | ||
Botão | Descrição | ||
Cancelar | Habilita o campo "Ticket" para informar o número do ticket de pesagem para cancelamento. | ||
Fim | Finaliza a operação e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|