Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Movimentações de Estoque
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a consulta da movimentação por transação de estoque e por tipo de estoque.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Item | Item - Informar o código do item.
| |
Tipo | - Tipo - Informar o código do tipo de estoque.
| |
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período a ser considerado na consulta. | |
Dia | Exibe a data da movimentação de estoque. | |
Transação | Exibe o código e a descrição da transação de estoque. | |
Nat. | Exibe a natureza de estoque movimentada. | |
Entrada | Exibe a quantidade da entrada do produto. | |
Saída | Exibe a quantidade da saída do produto. | |
Saldo | Exibe a quantidade do saldo do produto. | |
Botão | Descrição | |
Item | Quando acionado, é habilitado o campo Item, o qual permite uma nova seleção. | |
Saldos | Quando acionado, é apresentado o programa Saldos (CCESA666), o qual permite a consulta dos saldos do produto. | |
Lista | Quando acionado, permite a emissão do relatório. | |
Estoque Atual | Exibe a quantidade do estoque atual. | |
Comprometido pela Produção | Exibe a quantidade comprometida com a produção. | |
Comprometido por Pedido | Exibe a quantidade que esta comprometida por pedido. | |
Comprometido para Faturamento | Exibe a quantidade comprometida para o faturamento. | |
Comprometido para Lotes | Exibe a quantidade comprometida para os lotes. | |
Estoque Disponível | Exibe a quantidade disponível no estoque. | |
Detalha por Natureza | Quando acionado, é apresentado o programa Detalha por Natureza (CCESA659), o qual permite o detalhamento de estoque por natureza. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|