Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Movimentação de Estoque
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a consulta de movimentação em peças por natureza de estoque de acordo com o período determinado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Código Item* | Informar o código do item para a consulta.
| ||
Período de / Até* | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta.
| ||
Natureza* | Informar o código da natureza para a consulta.
| ||
Saldo Anterior / Saldo Final | Exibem os saldos anterior e final do item. | ||
Entrada | Exibe a quantidade de peças que entraram no estoque no período. | ||
Saída | Exibe a quantidade de peças que saíram do estoque no período. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Dia | Exibe a data da movimentação. | ||
Documento | Exibe o número do documento da movimentação. | ||
Quantidade | Exibe a quantidade movimentada. | ||
Movimento | Exibe o tipo de movimento (entrada/saída). | ||
Saldo | Exibe a quantidade disponível no estoque. | ||
Transação / Descrição Transação | Exibem o código e a descrição da transação de estoque. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|