Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal
Grupo: Consultas Gerais
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as notas emitidas por natureza de operação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Empresa* | Informar a empresa em que será realizada a consulta.
| |
Data Inicial* | Informar a data inicial para realizar a consulta. | |
Data Final* | Informar a data final para realizar a consulta. | |
Notas Entradas/Saídas* | Selecionar o tipo de nota que será utilizada para a consulta. As opções são: | |
CFOP* | Informar a CFOP para realizar a consulta.
| |
Tipos de Operação | Informar o tipo de operação para realizar a consulta.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Data | Exibe a data da realização da consulta. | |
Documento | Exibe o número da nota considerado na consulta.
| |
Tipo Operação | Exibe o tipo de operação que foi considerado na consulta. | |
Código | Exibe o código da entidade da nota. | |
Descrição | Exibe a descrição da entidade da nota. | |
UF | Exibe o Estado em que foi emitida a nota. | |
CFOP | Exibe o código CFOP da nota. | |
Valor Total | Exibe o valor total da nota. | |
Base ICMS | Exibe o valor da base do ICMS da nota. | |
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS da nota. | |
ICMS Isentas | Exibe o valor isento de ICMS da nota. | |
IPI Isentas | Exibe o valor isento de IPI da nota. | |
ICMS Outras | Exiibe o valor de ICMS em outras despesas da nota. | |
IPI Outras | Exibe o valor de IPI em outras despesas da nota. | |
Base PIS | Exibe o valor da base de PIS da nota. | |
Valor PIS | Exibe o valor do PIS da nota. | |
Base COFINS | Exibe o valor da base de COFINS da nota. | |
Valor COFINS | Exibe o valor do COFINS da nota. | |
Base ICMS ST | Exibe o valor da base do ICMS ST da nota. | |
Valor ICMS ST | Exibe o valor da base de ICMS ST da nota. | |
Base IPI | Exibe o valor da base do IPI da nota. | |
Valor IPI | Exibe o valor do IPI da nota. | |
Valor Diferencial Alíquota | Exibe o valor da diferencial de alíquota da nota. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|