Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Tickets
Visão Geral |
O objetivo deste programa é apresentar todos os tickets gerados pela pesagem agilizando a atualização, geração da nota de deposito e emissão dos tickets.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Depósito* | Informar o código do depósito.
| ||
Tipo de Movimento* | Informar o código com o tipo de movimento do ticket.
| ||
Status* | Informar o código do status do ticket.
| ||
Data Início/Data Fim* | Informar a data inicial e final do ticket. | ||
Tipo Produtor* | Informar o tipo de produtor.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Seleção | Marcar ou desmarcar as linhas no grid habilitando os botões Atualizar ou Gerar Nota Deposito de acordo com o seu status.
| ||
Ações | Ao clicar na descrição da coluna são apresentada as seguintes opções:
| ||
Ticket | Exibe o número do ticket cadastrado. | ||
Data | Exibe a data da geração do ticket. | ||
Código Produto/Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto. | ||
Tipo Produto | Exibe a descrição do tipo de produto. | ||
Tara | Exibe a tara do produto. | ||
Data Primeira Pesagem | Exibe a data da primeira pesagem. | ||
Hora Primeira Pesagem | Exibe a hora da primeira pesagem. | ||
Nota Fiscal Produtor | Exibe o número da nota fiscal do produtor. | ||
Operação | Exibe a descrição da operação. | ||
Status Ticket | Exibe a descrição do status do ticket. | ||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido do produto. | ||
Placa | Exibe a placa do veículo. | ||
Código Fornecedor/Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor. | ||
Código Transportador/Descrição Transportador | Exibem o código e a descrição do transportador. | ||
Balanceiro | Exibe a descrição do balanceiro. | ||
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do produto. | ||
Região/Descrição Região | Exibem o código e a descrição da região. | ||
Valor Saca | Exibe o valor da saca do produto. | ||
Data Segunda Pesagem | Exibe a data da segunda pesagem. | ||
Hora Segunda Pesagem | Exibe a hora da segunda pesagem. | ||
Código Fornecedor Nota/Descrição Fornecedor Nota | Exibem o código e a descrição do fornecedor da nota. | ||
Peso Primeira Pesagem | Exibe o peso da primeira pesagem. | ||
Peso Segunda Pesagem | Exibe o peso da segunda pesagem. | ||
Laudo | Exibe o laudo do ticket cadastrado. | ||
| |||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Atualizar | Atualiza o ticket seguindo o mesmo proposito que o programa Atualiza Ticket de Balança (CCGGT020). | ||
Gerar Nota Deposito | Gera a nota depósito para o ticket com o mesmo propósito do programa Geração de Nota de Depósito (CCGGB220). | ||
Emissão | Apresenta o programa Impressão de NFE de Grãos (CCGGB210). | ||
Monitor NFe | Apresenta o programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|