Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados Gerais (v.7.3) (CCGQNC100TAB1) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Não Conformidade
Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)
Coluna Ações opção Estudo de Causas/Definir Ações
Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir consultar informações para efetivar o Estudo de Causas, podendo alterar algumas informações gerais que são referentes ao Estudo de Causas.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Data de Abertura da NC* | Exibe a data em que a Não Conformidade foi cadastrada no sistema. | |
Tipo da NC* | Exibe o tipo da Não Conformidade cadastrada, podendo ser Ação Corretiva ou Ação Preventiva. | |
Descrição do Problema* | Exibe a descrição do problema ou o motivo da abertura da Não Conformidade. | |
Local de Origem* | Exibe o local de origem que foi identificada a Não Conformidade. | |
Origem* | Exibe o código e descrição da origem configuradas na Não Conformidade, é pré-cadastrada no programa Origem da Não Conformidade (CCGQNC045). | |
Documento Referência* | Exibe o código e descrição do documento de referência que foi configurado na Não Conformidade, pré-cadastrado no programa Gestão de Documentos (CCGQNC085). | |
Aplica Dispositivo à Prova de Erro?* | Selecionar Sim ou Não para determinar se aplica dispositivo com erro.
| |
Dispositivo Aplicado | Informar o dispositivo que foi utilizado.
| |
Observação da Reanálise | Exibe a observação inserida para ser feita uma nova avaliação do Estudo de Causa.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Abrangência | ||
Sequência | Exibe o identificador da abrangência, sequencial único que reinicia o contador para novo Estudo de Causas. | |
Abrangência | Informar as áreas físicas ou setores da empresa que pode ser impactados com a ocorrência da Não Conformidade. | |
Botão | Descrição | |
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | |
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|