Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - Ordem de Desmontagem
Grupo: Ordem de Desmontagem
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as baixas em ordens de desmontagem no período ou por componente de acordo com a situação filtrada na consulta.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Período Inicial de Baixa / Até* | Informar as datas de início e fim do período de baixa para consulta das ordens de desmontagem com baixas realizadas através do programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015). | ||
Situação Baixa* | Determinar a situação da baixa para consulta das sequências de baixa. As opções são: | ||
Situação OD* | Determinar uma ou mais situações da OD para filtrar na consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as situações.
| ||
Componente | Informar um ou mais códigos de componentes do item conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Componente / Descrição Componente | Exibem o código e a descrição dos componentes baixados de acordo com os filtros da consulta.
| ||
Data de Baixa | Exibe a data de baixa da sequência da OD conforme apontamento no programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015). | ||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade total do componente apontado no grid da sequência de baixa da OD. | ||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de medida de estoque do item conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||
Sequência Baixa | Exibe o código da sequência de baixa que gerou a entrada no estoque do componente, conforme a situação da sequência de baixa. | ||
Situação Sequência | Exibe a situação da sequência da baixa. As opções podem ser:
| ||
Número OD | Exibe o número da ordem de desmontagem de acordo com os filtros da consulta.
| ||
Situação OD | Exibe a situação atual da OD. | ||
Data Previsão Início / Data Previsão Término | Exibem as datas previstas de início e término da ordem de desmontagem de acordo com o cadastro no programa Geração de Ordem de Desmontagem (CCODED005). | ||
Engenharia / Descrição Engenharia | Exibem o código e a descrição das engenharias de acordo com os filtros da consulta. A respectiva descrição se refere ao cadastro do item realizado no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
| ||
Versão Engenharia | Exibe o código da versão da engenharia utilizada na ordem de desmontagem. | ||
Natureza Estoque / Descrição Natureza Estoque | Exibe a natureza e descrição da natureza de entrada no estoque do componente desmontado. | ||
Transação Estoque / Descrição Transação | Exibe a transação e descrição da transação utilizada para entrada no estoque do componente desmontado. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
| ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Detalhar OD | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Ordem de Desmontagem (CCODED605) para visualizar o detalhamento da ordem de desmontagem selecionada.
| ||
Detalhar Engenharia | Apresenta o programa Consulta de Engenharia de Desmontagem (CCODEN605) para visualizar o detalhamento da engenharia de desmontagem selecionada.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|