Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Estimativa de Custos do Produto (v.7.3) (CCCPG016) | Estimativa de Custos do Produto (v.7.4) (CCCPG016) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Custos - Custos Básico
Grupo: Custos Básico
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar, consultar e atualizar a estimativa de custos da engenharia.
Serão obtidos os insumos e processos do cadastro da engenharia e os valores de custos das tabelas configuradas no programa Configuração da Estimativa de Custos (CCCPG012), permitindo incluir, alterar e excluir itens, ou informar outros custos, valores e quantidades sem alterar o cadastro da engenharia. |
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Cadastro da Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016A). | |
Ações | Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações que serão realizadas. As opções são: | |
Engenharia | Exibe o código da engenharia do produto.
| |
Descrição Engenharia | Exibe a descrição da engenharia do produto. | |
Código da Estimativa | Exibe o código da estimativa do produto. | |
Descrição da Estimativa | Exibe a descrição da estimativa do produto. | |
Última Alteração | Exibe a data da última alteração do produto. | |
Sortimento | Exibe o código do sortimento do produto. | |
Descrição do Sortimento | Exibe a descrição do sortimento. | |
Grade | Exibe o código da grade do produto. | |
Descrição da Grade | Exibe a descrição da grade do produto. | |
Código do Tamanho | Exibe o código do tamanho do produto. | |
Descrição do Tamanho | Exibe a descrição do tamanho do produto. | |
Botão | Descrição | |
Novo | Apresenta o programa Cadastro da Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016A). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|