Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Programação da Tinturaria
Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250)
Botão Calcular
Planejamento Têxtil (CCTTGP255)
Coluna Ação
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento da necessidade de tecelagem.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
GRID 1 | ||
Memória Período Programação | Exibe a necessidade para programação. | |
Atraso Saldo(kg) | Exibe o saldo para programação de tecelagem até o período identificado nesta coluna. | |
Saldo Atual (kg) | Exibe o saldo para programação de tecelagem até o período identificado nesta coluna. | |
Necessidade Período(kg) | Exibe o saldo para programação de tecelagem até o período identificado nesta coluna. | |
Necessidade Aposta(kg) | Exibe o saldo de tecelagem para o tipo de nota definido como aposta no programa Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250). | |
Necessidade Geral(kg) | Exibe a necessidade geral para programação. | |
GRID 2 | ||
Memória Período Estrutura | Exibe necessidade da estrutura sem descontar estoque e programação. | |
| ||
Atraso Saldo(kg) | Exibe necessidade do saldo da estrutura sem descontar estoque e programação. | |
Saldo Atual (kg) | Exibe necessidade do saldo atual da estrutura sem descontar estoque e programação.
| |
Necessidade Período(kg) | Exibe necessidade da estrutura para o período sem descontar estoque e programação. | |
Necessidade Aposta(kg) | Exibe necessidade da estrutura para aposta sem descontar estoque e programação. | |
Necessidade Geral(kg) | Exibe necessidade geral da estrutura sem descontar estoque e programação. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|