Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Tabela de Valor dos Insumos (v.7.3) (CCCPG257) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Custos - Custos Básico
Grupo: Custos Básicos
Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)
Botão Consultar
Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir os dados referentes aos valores dos insumos para efeito de cálculo dos custos de projeção de acordo com os dados informados no programa Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250).
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Material | Exibe o código do material. | |
Código Reduzido | Exibe o código reduzido do material. | |
Descrição Material | Exibe a descrição do material. | |
Máscara de Entrada | Exibe a máscara de entrada do item. | |
Máscara de Saída | Exibe a máscara de saída do item. | |
Valor Lançado | Exibe o valor lançado para o item de acordo com as seleções realizadas no programa principal. | |
Status Informado | Exibe o status do valor do material.
| |
Unidade | Exibe a unidade de medida cadastrada para o material. | |
Custo Médio Estoque Atual | Exibe o custo médio atual do material. | |
Data Última Compra | Exibe a data da última compra do material. | |
Preço Última Compra | Exibe o valor atribuído ao material relativo à última compra cadastrada. | |
Condição Pagamento Última Compra | Exibe a condição de pagamento praticada na compra do material. | |
Custo Última Compra | Exibe o valor do custo da última compra cadastrada. | |
Data Maior Compra Período | Exibe a data de registro da maior compra do período. | |
Maior Custo Compra Período | Exibe o maior custo para o material no período. | |
Condição Pagamento Maior Entrada | Exibe a condição de pagamento praticada para a maior entrada. | |
Data Última Atualização | Exibe a data da última atualização da tabela. | |
Origem Custo | Exige qual a origem do cálculo do custo. | |
Data Última Movimentação | Exibe a data da última movimentação do material. | |
Preço Médio Compra Aberto | Exibe o valor médio de compra para os pedidos de compras em aberto do material. | |
Preço Médio Período | Exibe o preço médio do material no período. | |
Custo Médio Estoque Mensal | Exibe o custo médio de estoque do último mês calculado para o material. | |
Custo Médio Período | Exibe o custo médio do material no período. | |
Fornecedor Última Compra | Exibe o código e a descrição do fornecedor da última compra. | |
% Alíquota do IPI | Exibe o percentual de alíquota do IPI do item conforme a última nota de entrada encontrada para o mesmo. | |
Botão | Descrição | |
Manutenção Valor | A coluna Valor Lançado é habilitada para alteração das informações. | |
Manutenção Status | A coluna Status Informado é habilitada para alteração das informações. | |
Outros | Apresenta tela para selecionar opções para atualização das informações da tela. As opções são: | |
Duplicar | Apresenta o programa Duplica Tabela (CCCPG253) para criar nova tabela de valor dos insumos a partir dos dados de tabela atual. | |
Log de Alterações | Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa. | |
Listar | Apresenta tela com os tipos de listagem disponíveis: |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|