Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral |
O objetivo deste programa é analisar as informações dos itens da nota fiscal de entrada, do fornecedor ou produto, em determinado período.
Esta consulta é executada caso a empresa possua o módulo de Compras - E-Procurement. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Período de/Até | Informar as datas inicial e final da emissão das notas fiscais de entrada para a consulta dos itens.
| |||
Produto | Informar o código do produto para a consulta.
| |||
Fornecedor | Informar o código do fornecedor do item da nota fiscal de entrada para a consulta.
| |||
Empresas* | Selecionar a empresa para consulta do item da nota fiscal de entrada. | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Outros Débitos por Diferencial |
| |||
Data de Entrada | Exibe a data de entrada do item no estoque. | |||
Fornecedor/Descrição do Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do item. | |||
Série | Exibe o número da série da nota fiscal do item. | |||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal de entrada do item.
| |||
Item | Exibe o código sequencial do item na nota fiscal de entrada. | |||
Código do Produto/Descrição do Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | |||
Quantidade | Exibe a quantidade do produto da nota fiscal de entrada. | |||
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do produto. | |||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item na nota fiscal. | |||
Valor Total | Exibe o valor total do item. | |||
Custo Unitário de Entrada | Exibe o custo da entrada do item por unidade. | |||
Pedido de Compra | Exibe o número do pedido de compra do item.
| |||
Item do Pedido de Compra | Exibe o código sequencial do item do pedido de compra.
| |||
Data de Emissão do Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. | |||
Previsão de Entrega Inicial do Pedido | Exibe a data da previsão inicial de entrega do item do pedido. | |||
Quantidade Compra do Pedido | Exibe a quantidade do item comprada em um único pedido. | |||
Unidade de Compra | Exibe a unidade de medida de compra do item. | |||
Valor Unitário do Item | Exibe o valor do item no pedido de compra, por isso alguns itens comprados sem pedido tem seu valor unitário zerado. | |||
Valor Total do Item | Exibe o valor total do item do pedido de compra. | |||
Previsão de Entrega Atual do Pedido | Exibe a data atual da entrega do item do pedido. | |||
Data da Pré Nota | Exibe a data da pré nota emitida. | |||
Transação Estoque | Exibe o código da transação de estoque do item. | |||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil do item. | |||
Natureza de Operação | Exibe o código da natureza de operação do item. | |||
Máscara Entrada | Exibe a máscara de entrada do item. | |||
Custo Total Item | Exibe o custo total do item do pedido.
| |||
Município | Exibe o município do pedido. | |||
Uf | Exibe a unidade de federação do pedido. | |||
CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou CPF do pedido. | |||
Base de Cálculo ICMS | Exibe a base de cálculo do ICMS do item do pedido. | |||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS do item do pedido. | |||
Tipo de ICMS | Exibe o tipo de ICMS do pedido. | |||
CST ICMS | Exibe o CST ICMS do item do pedido. | |||
Base de Cálculo ICMS-ST | Exibe a base de cálculo ICMS-ST do item da nota fiscal. | |||
Valor do ICMS-ST | Exibe o valor do ICMS-ST do item da nota fiscal. | |||
Situação ICMS-ST | Exibe a situação ICMS-ST do item da nota fiscal. | |||
Base de Cálculo IPI | Exibe a base de cálculo do IPI do item do pedido. | |||
Valor IPI | Exibe o valor do IPI do item do pedido. | |||
CST IPI | Exibe o CST IPI do item do pedido. | |||
Base de Cálculo PIS | Exibe a base de cálculo do PIS do item do pedido. | |||
Valor PIS | Exibe o valor do PIS do item do pedido. | |||
CST PIS | Exibe o CST PIS do item do pedido. | |||
Base de Cálculo COFINS | Exibe a base de cálculo do COFINS do item do pedido. | |||
Valor COFINS | Exibe o valor do COFINS do item do pedido. | |||
CST COFINS | Exibe o CST COFINS do item do pedido. | |||
Valor Frete | Exibe o valor do frete do pedido. | |||
NCM | Exibe o código NCM do item do pedido. | |||
Data Lançamento | Exibe a data em que foi realizado o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. | |||
Hora Lançamento | Exibe a hora do lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. | |||
Operador Lançamento | Exibe o código do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. | |||
Nome do Operador Lançamento | Exibe o nome do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. | |||
Valor Do Difal | Exibe o valor do difal | |||
Base do Difal | Exibe o valor da base do difal. | |||
CFOP de Entrada/Descrição CFOP de Entrada | Exibem o código e a descrição da CFOP de entrada. | |||
CFOP de Saída/Descrição CFOP de Saída | Exibem o código e a descrição da CFOP de saída. | |||
Cód. Par./Descrição Parâmetro | Exibem o código e a descrição do parâmetro. | |||
Conta Contábil Pedido/Descrição Conta Contábil Pedido | Exibem o código e a descrição da conta contábil. | |||
Valor do ICMS Destacado | Exibe o valor do ICMS destacado do item da nota fiscal. | |||
Base do ICMS Destacado | Exibe a base do ICMS destacado do item da nota fiscal. | |||
Alíquota do ICMS Destacado | Exibe a alíquota do ICMS destacado do item da nota fiscal. | |||
Tipo de Documento do CCI / Descrição Tipo de Documento do CCI | Exibem o código e a descrição do tipo de documento no Conta Corrente de Itens. | |||
Cód. Tipo do Documento | Exibe o código do tipo de documento. | |||
Descrição do Tipo do Documento | Exibe a descrição do tipo de documento. | |||
Modelo do Tipo do Documento | Exibe o modelo do tipo de documento. | |||
Código Categoria / Descrição Categoria | Exibem o código e a descrição da categoria definida para o fornecedor. | |||
Conta Contábil Crédito / Descrição Conta Contábil Crédito | Exibem o código e a descrição da conta contábil de crédito do fornecedor. | |||
Centro de Custo | Exibe o centro de custo do item da nota fiscal. | |||
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo do item da nota fiscal. | |||
Código Empresa | Exibe o código da empresa. | |||
Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa. | |||
Valor Contábil | Exibe o valor contábil da empresa. | |||
Alíquota de PIS/COFINS/ICMS/IPI | Exibem os valores de alíquota de PIS, COFINS, ICMS e IPI. | |||
Base ISS | Exibe o valor da base do ISS. | |||
Valor ISS/IRRF/CSRF/INSS/Funrural | Exibem os valores de ISS, IRRF, CSRF, INSS e Funrural da empresa. | |||
Tipo de Frete | Exibe a descrição do tipo de frete. | |||
Data de Emissão da NF-e | Exibe a data de emissão da NF-e. | |||
Chave NF-e | Exibe o código da chave NF-e. | |||
Cod. Serviço | Exibe o código do serviço da nota fiscal. | |||
Outros Créditos por Diferencial | Exibe o valor de outros créditos por diferencial de alíquota calculado na aquisição interestadual de fornecedor optante pelo Simples Nacional.
| |||
Outros Débitos por Diferencial | Exibe o valor de outros débitos por diferencial de alíquota calculado na aquisição interestadual de fornecedor optante pelo Simples Nacional.
| |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Detalhar | Apresenta o programa Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|