Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Itens
Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100)
Visão Geral |
O objetivo desta aba é apresentar as notas fiscais e o movimento manual de estoque de acordo com o período, a situação e o número do documento informado.
Etiquetas geradas no programa Pesagem Comprado Encontrado em Estoque (CCTTGM140) aparecerão com a situação Encerrados, permitindo eliminar movimentos da etiqueta gerada. |
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Ações | Permite realizar ações de acordo com o item da linha selecionada no grid.
| |
Documento NFE | Exibe o número do documento da nota fiscal de entrada ou documento de movimento na natureza configurada no programa Configuração de Aquisição com Controle de Etiqueta (CCTTGM000). Ao clicar na descrição, será apresentada a tela Consulta de Documento de Movimentação de Estoque (CCESA650).
| |
Item / Descrição Item | Exibem o código e a descrição do item referente a nota fiscal de entrada.
| |
Situação | Exibe a situação dos itens da notas fiscais de entradas com controle de conferência. | |
Unid. | Exibe a unidade de consumo do item. | |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor da nota fiscal de entrada com pendência de aquisição de controle de etiquetas. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) para detalhamento.
| |
Lote | Exibe o número do lote dos itens do fornecedor da nota fiscal de entrada. | |
Natureza Origem | Exibe o código da natureza de origem com base no lançamento de entrada da nota fiscal. | |
Quantidade NFE | Exibe a quantidade do item/fornecedor/lote informados na nota fiscal de entrada. | |
Quantidade Etiquetada | Exibe a soma das etiquetas geradas na Aba Gerar Etiquetas (CCTTGM100TAB2) para o item selecionado.
| |
Quantidade Conferida | Exibe a quantidade conferida das etiquetas de devolução na Aba Conferência de Devolução (CCTTGM100TAB4).
| |
Saldo | Exibe o resultado do cálculo das quantidades dos itens controlados. São apresentados somente valores positivos que correspondem ao saldo da NFE disponível para a geração de etiqueta.
| |
Diferença Ajuste | Exibe a diferença dos valores das colunas Quantidade Etiquetada menos Quantidade NFE. | |
Lote Fornecedor | Exibe o lote do fornecedor informado no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).
| |
Origem | Exibe a origem do documento de entrada no estoque. | |
CFOP / Descrição CFOP | Exibe o código e a descrição da CFOP informada na nota fiscal de entrada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) ou, se for nota de devolução, no programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050). | |
Parâmetro Entrada / Descrição Parâmetro Entrada | Exibem o código e a descrição do parâmetro de entrada informado no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) ou no programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050). | |
Nota Fiscal Referência | Exibe a nota fiscal de referência informada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) ou no programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050). | |
Data Documento | Exibe a data de Lançamento do documento de pendência de aquisição de controle de etiquetas. | |
Tratativa Fiscal | Exibe as informações fiscais de acordo com o filtro informado. As opções podem ser: | |
Referência Fornecedor | Exibe descrição ou código da referência dada ao fornecedor cadastrado no programa Dados Qualidade (CCCGI022). | |
Cor Fornecedor | Exibe a descrição ou código da cor do fornecedor, caso o item informado não for pai e filho. | |
Botão | Descrição | |
Eliminar Etiquetas | Elimina a etiqueta selecionada no grid da tela. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|