Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (v.7.3) (CCESU665) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Compra
Visão Geral |
O objetivo deste programa é listar os itens de pedido de compra por produto ou por máscara de produto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para consulta dos itens de pedido de compra por produto ou por máscara de produto.
| ||||
Seleção | Informar o filtro para consulta do pedido de compra. As opções são: | ||||
Produto/Máscara* | Informar o código do produto/máscara para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
| ||||
Situação do Item | Selecionar as situações do item do pedido para a consulta.
| ||||
Data de Cadastro do Pedido De / Até | Informar as datas inicial e final de emissão do pedido de compra para a consulta, ou teclar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim para considerar a menor e maior data dos pedidos. | ||||
Data de Previsão da Entrega De / Até | Informar as datas inicial e final de entrega do pedido de compra para a consulta, ou teclar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim para considerar a menor e maior data dos pedidos. | ||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||
Código Empresa | Exibe o código da empresa para consulta dos itens de pedido de compra. | ||||
Descrição Empresa | Exibe a descrição do código da empresa para consulta dos itens de pedido de compra. | ||||
Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
| ||||
Data Cadastro | Exibe a data do cadastro do pedido. | ||||
Item | Exibe o número sequencial de cadastro do item no pedido.
| ||||
Produto /Descrição Produto | Exibem o código e a descrição de entrada do produto.
| ||||
Situação do Item | Exibe a situação de atendimento do item do pedido. | ||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade do produto na unidade de estoque. | ||||
Unidade de Estoque | Exibe a unidade de estoque do produto. | ||||
Quantidade Compra | Exibe a quantidade do produto na unidade de compra. | ||||
Unidade de Compra | Exibe a unidade de compra do produto. | ||||
Quantidade Compra Atend. | Exibe quantidade atendida do produto na unidade de compra. | ||||
Quantidade Compra Canc. | Exibe a quantidade cancelada do produto na unidade de compra. | ||||
Quantidade Compra Saldo | Exibe a quantidade do saldo do produto na unidade de compra. | ||||
Preço Unit. Compra | Exibe o valor unitário do produto na unidade de compra. | ||||
Alíquota ICMS | Exibe o percentual da alíquota de ICMS do produto. | ||||
Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI do produto. | ||||
Alíquota PIS | Exibe o percentual da alíquota de PIS do produto. | ||||
Alíquota Cofins | Exibe o percentual da alíquota de Cofins do produto. | ||||
Valor Unit. ICMS ST | Exibe o valor unitário do ICMS ST do produto. | ||||
Valor Unit. Dif. Alíquota | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS do produto. | ||||
Valor Unit. Dif. Alíquota ST | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS ST do produto. | ||||
Preço Unit. Compra (R$) | Exibe o preço unitário do produto na unidade de compra, convertido para Real (R$). | ||||
Ratear Custo | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para determinar se o produto possui rateio de valores entre diversos centros de custos. | ||||
Centro de Custo / Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo responsável pelas despesas do produto do pedido de compra caso não haja rateio. | ||||
Ref. Fornecedor / Descrição Ref. Fornecedor | Exibe o código e a descrição da referência do fornecedor do item. | ||||
Cor Fornecedor / Descrição Cor Fornecedor | Exibe o código e a descrição da cor de referência do fornecedor do item. | ||||
Tipo Pedido | Exibe o tipo de pedido do produto. | ||||
Fornecedor / Descrição Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do produto. | ||||
Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. | ||||
Data de Liberação | Exibe a data de liberação do pedido. | ||||
Data de Envio | Exibe a data de envio do pedido. | ||||
Data de Aceite | Exibe a data do aceite do fornecedor. | ||||
Previsão Entrega Inicial | Exibe a data de previsão inicial para entrega do item do pedido. | ||||
Previsão Entrega Atual | Exibe a data de previsão atual da entrega do item do pedido. | ||||
Moeda / Descrição da Moeda | Exibe o código e a descrição da moeda do pedido. | ||||
Cotação Moeda | Exibe a cotação da moeda para o pedido. | ||||
Comprador / Nome Comprador | Exibe o código e a descrição do comprador do pedido. | ||||
Finalidade / Descrição Finalidade | Exibe o código e a descrição da finalidade do pedido. | ||||
Condição Pagamento / Descrição Condição Pagamento | Exibe o código e a descrição da condição de pagamento do pedido. | ||||
Transportadora / Descrição Transportadora | Exibe o código e a descrição da transportadora do pedido. | ||||
Código Solicitações | Exibe o código dos itens de solicitação relacionados ao item do pedido de compra.
| ||||
Nome Solicitantes | Exibe o nome de quem requisitou os itens de solicitação que foram atendidos pelo item do pedido. | ||||
Data Solicitações | Exibe a data de cadastro dos itens de solicitação que foram atendidos pelo item do pedido. | ||||
Documentos Entrada | Exibe o número dos documentos de entrada que atenderam o item do pedido. | ||||
Data Recebimentos | Exibe a data de recebimento dos documentos de entrada que atenderam o item do pedido. | ||||
Valor da Mercadoria | Exibe o valor total do item. | ||||
Valor Saldo Item | Exibe o valor total do saldo do item em relação à quantidade não atendida. | ||||
Centro de Custo/Rateio | Exibe o código do centro de custo e o percentual de rateio referente ao valor do item do pedido. | ||||
Centro de Custo/Rateio/Descrição | Exibe o código do centro de custo, o percentual de rateio e a descrição do centro de custo referente ao valor do item do pedido. | ||||
Valor de Desconto do Item | Exibe o valor de desconto do item do pedido. | ||||
Valor de Seguro do Item | Exibe o valor de seguro do item do pedido. | ||||
Valor de Frete do Item | Exibe o valor de frete do item do pedido. | ||||
Valor de Despesas do Item | Exibe o valor de despesas do item do pedido. | ||||
Custo Total do Item | Exibe o custo total do item do pedido. | ||||
Custo Unitário do Item | Exibe o custo unitário do item do pedido. | ||||
Valor Total do Item | Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros. | ||||
Máscara de Entrada | Exibe a máscara de entrada do produto. | ||||
Pedido Fornecedor | Exibe o número do pedido do fornecedor. | ||||
Regime Tributário do Fornecedor | Exibe a descrição do regime de tributação conforme cadastro no programa Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). | ||||
Local de Entrega / Descrição Local de Entrega | Exibem o código e a descrição do local de entrega do pedido de compra. | ||||
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||||
Código de Controle | Exibe o código de controle do item. | ||||
Família de Produto / Descrição Família de Produto | Exibem o código e a descrição da família de produto. | ||||
Histórico do Item do Pedido | Exibe a descrição do histórico do item do pedido. | ||||
Nome Fantasia | Exibe a descrição do nome fantasia do fornecedor. | ||||
Custo de Entrada do Item da Nota Fiscal | Exibe o custo de entrada do item da nota fiscal do pedido. | ||||
Cotação | Exibe o número da cotação do pedido de compra.
| ||||
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil. | ||||
Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil. | ||||
Data de Aprovação Solicitações | Exibe a data de aprovação das solicitações do item do pedido de compra. | ||||
Valor Total Item R$ | Exibe o valor total do item em reais. | ||||
Botão | Descrição | ||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||
Observação | Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação registrada e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor. | ||||
Observações Item | Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) para registrar as observações do item de pedido e anexar arquivos a cada observação. | ||||
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido de compra e visualizar os responsáveis com pendências de aprovação. | ||||
Histórico | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra do pedido. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|