Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração de Solicitação (v.7.3) (CCESU040) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras e-Procurement
Grupo: Solicitação
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir que o solicitante declare ao setor de compras a necessidade de materiais. O solicitante também pode informar se o tipo de solicitação que está digitando é referente a uma compra. Neste caso, deve ser entendido pelo setor de compras que pode realizar a compra do produto ou um orçamento, que deve ser entendido como um pedido de tomada de preços somente.
A obrigatoriedade para preenchimento de campos e colunas pode variar conforme configurações efetuadas na Aba Solicitação (CCESU000TAB2) do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Empresa | Informar o código da empresa para gerar a solicitação.
| ||||
Perfil do Solicitante* | Informar o código do perfil do solicitante.
| ||||
Código* | Informar o código para cadastro da solicitação.
| ||||
Tipo Solicitação* | Selecionar o tipo da solicitação. As opções são:
| ||||
Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência* | Selecionar o nível de urgência da solicitação.
| ||||
Ratear Custo* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o custo dos produtos solicitados deve ser rateado entre diversos centros de custos.
| ||||
Centro de Custo | Informar o código do centro de custos para considerar na solicitação cadastrada.
| ||||
Finalidade | Determinar a finalidade da solicitação configurada.
| ||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||
Item | Exibe o código do item, gerado sequencialmente. | ||||
Produto | Informar o código do produto para solicitação.
| ||||
Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto, informar a descrição do produto que será solicitado. | ||||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto, informar o código da unidade de estoque.
| ||||
Qtde Estoque | Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de estoque.
| ||||
Unidade Compra | Exibe a unidade de medida da compra do produto. | ||||
Qtde Compra | Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de compra. | ||||
Ratear Custo | Selecionar Sim ou Não para determinar se o custo do item solicitado deve ser rateado entre diversos centros de custo.
| ||||
Centro de Custo | Informar o centro de custo para considerar na solicitação do item.
| ||||
Prazo Entrega | Informar a data para recebimento do item. É sugerida a data do último item cadastrado para a solicitação.
| ||||
Marca Preferencial | Informar a marca preferencial do produto. | ||||
Fornecedor Preferencial | Informar o fornecedor preferencial do produto.
| ||||
Conta Contábil | Informar o código da conta contábil para a solicitação.
| ||||
Número OS | Informar o número da ordem de serviço relacionada ao item solicitado. | ||||
Preço da Última Compra | Exibe o preço negociado na última compra do produto. | ||||
Rateio Centro de Custo | Exibe os centros de custo selecionados para o rateio das despesas e o percentual do custo que será alocado a cada um deles. | ||||
Situação Item | Exibe a situação do item da solicitação. | ||||
Família de Produto/ Descrição Família Produto | Exibem o código e a descrição da família de produto do item solicitado. | ||||
Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil informada. | ||||
Código Projeto / Descrição Projeto | Exibem o código e a descrição do projeto de Manutenção Industrial/Projetos do PPCM relacionados à ordem de serviço do item da solicitação. | ||||
Código Controle | Informar o código de controle para solicitação de compras.
| ||||
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||||
Máscara de Produto | Exibe o código da máscara do produto. | ||||
Descrição de Entrada Produto | Exibe a descrição de entrada do produto informado. | ||||
Finalidade Orçamentária | Informar o código da finalidade orçamentária para o centro de custo do item da solicitação de compra.
| ||||
Descrição da Finalidade Orçamentária | Quando o item não possui rateio por centro de custo, exibe a descrição da finalidade orçamentária de acordo com o código informado. Quando item possui rateio por centro de custo, exibe os centros de custo do item e a finalidade informada para o mesmo, separados por "/". | ||||
Botão | Descrição | ||||
Salvar | Salva as informações configuradas. | ||||
Excluir | Exclui a solicitação exibida em tela. | ||||
Cancelar | Cancela as informações e habilita o campo Perfil do Solicitante para reiniciar o cadastro. | ||||
Duplicar | Realiza a duplicação dos dados da solicitação exibida em tela para o próximo código sequencial disponível. Após executar o processo, é preciso acessar a solicitação duplicada, informar o prazo de entrega dos itens e salvar as informações. | ||||
Solicitar Liberação | A solicitação em tela é enviada para aprovação. | ||||
Imprimir | Apresenta programa Impressão do Relatório de Solicitação (CCESU305). | ||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para manutenção das informações. | ||||
Incluir | Habilita nova linha para inclusão de produtos na solicitação. | ||||
Remover | Exclui da solicitação o item selecionado no grid se a situação de bloqueio for digitado. | ||||
Observação | Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042). | ||||
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041). | ||||
Observação Solicitação | Apresenta o programa Observação da Solicitação (CCESU044) para informar observações da solicitação e não do produto solicitado. |
Processos Relacionados |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|