Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Consultas do Gerenciamento de Grãos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar o movimento físico e financeiro, por fornecedor, do gerenciamento de grãos da empresa.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para consulta do movimento físico e financeiro.
| |||
Natureza* | Informar o código da natureza de operação para consulta.
| |||
Item* | Informar o código do item para a consulta.
| |||
Período de / Até | Informar as datas de início e fim do período para a consulta.
| |||
Safra | Informar o código da safra para consulta do movimento.
| |||
Total Antecipado | Exibe o valor total antecipado. | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
GRID 1 | ||||
Documento | Exibe o numero do documento. | |||
Data | Exibe a data do documento. | |||
Histórico | Exibe a descrição do histórico do documento. | |||
Financeiro | Exibe o valor da posição financeira. | |||
Físico (Kg) | Exibe o valor, em quilos, da posição física de estoque. | |||
Sacos | Exibe a quantidade de sacas. | |||
Origem Movimento | Exibe o código da natureza de origem. | |||
Tipo Documento / Descrição Documento | Exibem o código e a descrição do tipo de documento. | |||
Comprador / Descrição Comprador | Exibem o código e a descrição do comprador. | |||
Quantidade Antecipada | Exibe a quantidade antecipada do produto. | |||
Valor Antecipado | Exibe o valor do produto antecipado. | |||
Recibo Compra | Exibe o valor do recibo de compra. | |||
Fornecedor Transferência | Exibe o código do fornecedor de transferência. | |||
Inscrição Estadual | Exibe o número da Inscrição Estadual do fornecedor. | |||
GRID 2 | ||||
Total de Créditos | Exibe o valor total dos créditos e os respectivos valores físicos em quilogramas e em sacos. | |||
Total de Débitos | Exibe o valor total dos débitos e os respectivos valores físicos em quilogramas e em sacos. | |||
Saldo no Período | Exibe o valor total do saldo no período e os respectivos valores físicos em quilogramas e em sacos. | |||
Saldo Final | Exibe o valor total do saldo final e os respectivos valores físicos em quilogramas e em sacos. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Fornecedor | Habilita o campo Fornecedor para nova seleção. | |||
Natureza | Habilita o campo Natureza para nova seleção. | |||
Item | Habilita o campo Item para nova seleção. | |||
Período | Habilita os campos Período de e Até para informar novo período na consulta. | |||
Ver | Apresenta o programa Detalha Lançamento (CCGGM601) para visualizar o detalhamento do documento de movimentação por fornecedor. | |||
Recibo | Apresenta tela de confirmação para a emissão do recibo de compra. | |||
Total | Apresenta tela para detalhar a descrição e o valor total do movimento. | |||
Lista | Gera listagem com os dados exibidos na consulta, de acordo com os filtros informados, após a confirmação. | |||
Sair | Encerra a consulta e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|