Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Itens (v.7.4) (CCESN110TAB7) | Aba Itens (CCESN110TAB7) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Itens
Visão Geral |
O objetivo desta tela é exibir ou alterar as informações dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
Colunas do Grid | Descrição | ||
---|---|---|---|
Seleção | Seleciona um ou mais itens para ações conjuntas. | ||
Editar | Ao clicar sobre a descrição da coluna será apresentado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) para alterar os dados dos item. | ||
Sequência | Exibe o código sequencial dos itens da Nota Fiscal de Entrada (NFE). | ||
Pedido | Exibe os números dos pedidos relacionados a NFe.
| ||
Item Pedido | Exibe a sequência do item do pedido de compra relacionado à NFE. | ||
Produto | Exibe o código do produto da NFE. | ||
Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto. | ||
Quantidade NFE | Exibe a quantidade recebida do produto. | ||
Unidade Medida NFE | Exibe a unidade de medida do produto. | ||
Valor Total | Exibe o valor total dos itens da NFE. | ||
Quantidade para Estoque | Exibe a quantidade do produto da NFE que entrará no estoque. | ||
Unidade Medida Estoque | Exibe a unidade de medida do produto da NFE que entrará no estoque. | ||
Base ICMS Tributada | Exibe o valor de base de ICMS caso a nota seja tributada. | ||
Base ICMS Isenta | Exibe o valor de base de ICMS caso a nota seja isenta de tributação. | ||
Base ICMS Outra | Exibe o valor de base de ICMS caso a nota seja enquadrada como "Outra". | ||
Alíquota ICMS | Exibe o valor da alíquota de ICMS. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor de ICMS. | ||
Base IPI Tributada | Exibe o valor de base de IPI caso a nota seja tributada. | ||
Base IPI Isenta | Exibe o valor de base de IPI caso a nota seja isenta de tributação. | ||
Base IPI Outra | Exibe o valor de base de IPI caso a nota seja enquadrada como "Outra". | ||
Alíquota IPI | Exibe o valor de alíquota de IPI. | ||
Valor IPI | Exibe o valor de IPI. | ||
Base PIS/PASEP | Exibe o valor base de PIS/PASEP. | ||
Alíquota PIS/PASEP | Exibe o valor da alíquota de PIS/PASEP. | ||
Valor PIS/PASEP | Exibe o valor de PIS/PASEP. | ||
Base COFINS | Exibe o valor base de COFINS. | ||
Alíquota COFINS | Exibe o valor da alíquota de COFINS. | ||
Valor COFINS | Exibe o valor de COFINS. | ||
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto da NFE. | ||
Valor Líquido | Exibe o valor líquido da NFE. | ||
Sequência Item XML | Exibe o código sequencial dos itens no XML. | ||
NCM | Exibe o código NCM dos itens da nota fiscal. | ||
Base de Cálculo de ICMS Presumido | Exibe a base de cálculo de ICMS presumido do produto. | ||
Alíquota ICMS Presumido | Exibe a alíquota de ICMS presumido do produto. | ||
Valor ICMS Presumido | Exibe o valor do ICMS presumido do produto. | ||
Valor de Base Diferencial Alíquota | Exibe o valor de base diferencial da alíquota do produto. | ||
Valor Diferencial Alíquota | Exibe o valor diferencial da alíquota do produto. | ||
Botão | Descrição | ||
Incluir | Apresenta o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) para informar os itens. | ||
Remover | Permite excluir os itens selecionados no grid da tela. | ||
Importar Pedido | Apresenta o programa Nota Fiscal de Entrada - Pedido de Compra (CCESN140) para importar os pedidos de compra.
| ||
Retorno de Materiais (CCI) | Apresenta o programa Retorno de Industrialização (CCESN170) para selecionar os produtos que retornaram de uma remessa de terceirização ou envio de material.
| ||
Cobrança de Terceirização | Apresenta o programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176) para selecionar a cobrança da terceirização por ordem/fase de produção.
| ||
Replicar | Apresenta o programa Replicação (CCESN180) para replicar os itens da nota fiscal. | ||
Busca Cenário Item | Busca e aplica sugestão de todos os cenários de item das linhas selecionadas e apresenta tela com o resultado da busca.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|