Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as notas fiscais de entrada lançadas nos módulos do Consistem ERP, como por exemplo, Estoques, Importação, Transportes, entre outros.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo* | Selecionar o tipo de entrada do documento para a consulta. As opções são: | |||
Cliente | Informar o código do cliente para a consulta.
| |||
Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a consulta.
| |||
Categoria | Informar a categoria para a consulta.
| |||
Documento | Exibe o número do documento.
| |||
Material | Informar o código do material para a consulta.
| |||
Descrição | Informar a descrição do material.
| |||
Entradas de / Até | Informar as datas que determinam o início e o final do período para a consulta.
| |||
Espécies de Documento | Marcar os itens que determinam as espécies de documentos que devem ser considerados na consulta. As opções são: | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
| ||||
Documento | Exibe o número do documento.
| |||
Data Entrada | Exibe a data de entrada do documento. | |||
Valor | Exibe o valor do documento de entrada. | |||
Espécie | Exibe a espécie do documento de entrada. | |||
Cód. Par / Parâmetro | Exibem o código e a descrição do parâmetro do documento de entrada. | |||
CFOP | Exibe o número da CFOP do documento de entrada. | |||
Código Fornecedor / Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor. | |||
Código Categoria / Categoria | Exibem o código e a descrição da categoria do fornecedor informada no lançamento da nota fiscal de entrada. | |||
Valor Mercadoria | Exibe o valor da mercadoria. | |||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor IPI | Exibe o valor do IPI lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Frete Conhecimento | Exibe o número do conhecimento de transportes, lançado juntamente com a nota fiscal de entrada. | |||
Valor Funrural | Exibe o valor do Funrural lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor IRRF | Exibe o valor do IRRF lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor ISS | Exibe o valor do ISS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor INSS | Exibe o valor do INSS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Base ISS Retenção | Exibe o valor de ISS retido. | |||
PIS/PASEP Retenção | Exibe o valor do PIS (retenção) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
COFINS Retenção | Exibe o valor do COFINS (retenção) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CSRF Retenção | Exibe o valor do CSRF lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CSLL Retenção | Exibe o valor do CSLL lançado na nota fiscal de entrada. | |||
ICMS Presumido | Exibe o valor do ICMS (presumido) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Base ICMS Sub. Trib. | Exibe o valor da base de ICMS/ST lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor ICMS Sub. Tb C/Crédito | Exibe o valor do ICMS/ST (com direito a crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor ICMS Sub. Tb S/Crédito | Exibe o valor do ICMS/ST (sem direito a crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de entrada. | |||
Código Operador / Operador | Exibem o código e a descrição do operador. | |||
Base PIS/PASEP (crédito) | Exibe o valor da base de PIS (crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
PIS/PASEP (crédito) | Exibe o valor do PIS (crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Base COFINS (crédito) | Exibe o valor da base de Cofins (crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Valor COFINS (crédito) | Exibe o valor do Cofins (crédito) lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Val. Desp. Acessória | Exibe o valor da despesa acessória lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Val. Desp. Financeira | Exibe o valor da despesa financeira lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Chave Nf-e | Exibe o número da chave de acesso (notas eletrônicas) informada na nota fiscal de entrada. | |||
Tipo Frete | Exibe o tipo do frete. | |||
Frete Destacado | Exibe o valor do frete destacado lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CST ICMS | Exibe o código da CST do ICMS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CST IPI | Exibe o código da CST do IPI lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CST PIS | Exibe o CST PIS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
CST COFINS | Exibe o CST COFINS lançado na nota fiscal de entrada. | |||
Cidade da Prestação de Serviço | Exibe a cidade na qual o serviço foi prestado. | |||
Código IBGE Município Origem | Exibe o código IBGE do município de origem. | |||
Código IBGE Município Destino | Exibe o código IBGE do município de destino. | |||
Descrição Município Origem | Exibe a descrição do município de origem. | |||
Descrição Município Destino | Exibe a descrição do município de destino. | |||
UF Município Origem | Exibe a UF do município de origem. | |||
UF Município Destino | Exibe a UF do município de destino. | |||
Série | Exibe o código da série fiscal da nota. | |||
Documento (Numérico) | Exibe o número da nota de entrada no formato numérico. | |||
Espécie do Documento | Exibe a espécie do documento consultado. | |||
Val. Descontos/Bonificações | Exibe o valor de descontos e bonificações do item. | |||
Origem do Documento | Exibe a origem do documento consultado. | |||
Tipo Documento/Descrição Tipo Documento | Exibem o código e a descrição do tipo de documento. | |||
Modelo Documento | Exibe o código do modelo de documento. | |||
Data Lançamento | Exibe a data de lançamento da nota fiscal de entrada. | |||
Hora Lançamento | Exibe a hora de lançamento da nota fiscal de entrada. | |||
Valor Diferencial Alíquota | Exibe o valor da diferencial de alíquota da nota. | |||
Sequência Digitação | Exibe a sequência de digitação da nota fiscal. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Tipo | Habilita o campo Tipo para nova seleção de tipo de documento fiscal. | |||
Fornecedor / Cliente | Habilita o campo Fornecedor ou o campo Cliente para nova seleção. | |||
Período | Habilita o campo Entrada de para informar novo período para a consulta. | |||
Verifica | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualização detalhada dos dados da nota fiscal. | |||
Observação | Apresenta o programa Documento Fiscal de Entrada (CCESE610A) para visualização das observações da nota fiscal de entrada. | |||
Lista | Emite relatório com os dados exibidos no grid. A lista será apresentada ou impressa de acordo com as configurações do dispositivo de impressão. | |||
Sair | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|