Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Volumes da Lista de Transporte (v.7.3) (CCPVP130B) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Lista de Transporte
Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)
Botão Volume
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a conferência dos volumes das listas de transporte.
Colunas do Grid | Descrição | ||
---|---|---|---|
Check | Selecionar o item na lista apresentada no grid. | ||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da lista de volume apresentada. | ||
Nota Fiscal | Exibe a nota fiscal da lista de volumes apresentada.
| ||
Quantidade Volumes NF | Exibe a quantidade de volumes da nota fiscal. | ||
Volume | Exibe a sequência de volume da nota fiscal. | ||
Conferido | Exibe se o volume selecionado foi conferido. | ||
Romaneio | Exibe o número do romaneio da nota fiscal. | ||
Caixa | Exibe o código da caixa de romaneio gerado na conferência do romaneio.
| ||
Etiqueta WMS | Exibe o código da etiqueta WMS da listagem apresentada. | ||
Código Barras | Exibe o código de barras dos volumes apresentados na listagem. | ||
Botão | Descrição | ||
Reimprimir | Confirma se o item selecionado será reimpresso.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|