Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há
Acesso |
Módulo: Custos - Custos Básico
Grupo: Custos Básicos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o cadastro da tabela de custos dos produtos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Número* | Informar o número que determina a tabela de custo dos produtos para o cadastro.
| ||
Descrição | Informar a descrição para a tabela cadastrada. | ||
Origem | Informar a origem do custo da tabela que está sendo cadastrada.
| ||
Custo Itens Revenda | Informar a origem do custo dos itens de revenda.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Máscara do Produto | Exibe o código da máscara do produto. | ||
Código do Produto | Exibe o código do produto. | ||
Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto. | ||
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do produto. | ||
Custo Unitário | Exibe o custo unitário do produto. | ||
Código Reduzido do Produto | Exibe o código reduzido do produto. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Manutenção | Habilita a coluna Custo Unitário para alteração dos dados. | ||
Média | Apresenta o programa Valorização pela Média dos Grupos (CCCPG047). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|