Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar os pedidos bloqueados pelo crédito e liberá-los.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Previsão Faturamento de / Até | Informar as datas do período de previsão de faturamento dos pedidos para a consulta.
| |||
Cliente | Informar o código do cliente para a consulta.
| |||
Estrutura Comercial | Informar a máscara da estrutura comercial dos produtos para a consulta.
| |||
Lote | Informar o número do lote que o pedido foi incluído para a consulta.
| |||
Pedidos | Selecionar o tipo de pedido para consulta. As opções são: | |||
Visualizar peso líquido? | Selecionar Sim ou Não para determinar se o peso líquido dos itens do pedido deve ser apresentado na consulta. | |||
Desviar pedidos bloqueados para comercial? | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos bloqueados devem ser considerados na consulta. | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Seleção | Essa coluna permite a seleção de pedidos para consulta detalhada. | |||
Pedido | Exibe o número do pedido.
| |||
Representante | Exibe o código do representante comercial. | |||
Nome do Representante Comercial | Exibe o nome do representante comercial. | |||
Cliente | Exibe o código do cliente.
| |||
Descrição | Exibe o nome do cliente. | |||
Digitação | Exibe a data da digitação do pedido. | |||
Dias | Exibe a quantidade de dias desde a digitação até a data da consulta do pedido. | |||
Valor | Exibe o valor total do pedido. | |||
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/ | Exibe o motivo de bloqueio. As opções são:
| |||
Situação | Exibe a situação do pedido. | |||
Previsão | Exibe a data de previsão de pagamento do boleto. | |||
CNPJ | Exibe o CNPJ do cliente. | |||
Condição | Exibe as condições de pagamento do pedido. | |||
Descrição da Condição Venda | Exibe a descrição da condição de venda. | |||
Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | |||
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota fiscal. | |||
Cidade | Exibe a cidade do cliente. | |||
Estado | Exibe o estado do cliente. | |||
Valor do Frete | Exibe o valor do frete. | |||
Observação Bloqueio Especial | Exibe as observações do bloqueio. | |||
Cod. Portador | Exibe o código do portador. | |||
Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. | |||
Tipo de Cobrança | Exibe o código do tipo de cobrança do pedido. | |||
Descrição do Tipo de Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança. | |||
Tipo de Frete | Exibe o código do tipo de frete. | |||
Descrição do Tipo de Frete | Exibe a descrição do tipo de frete. | |||
Etapa Atual | Exibe a etapa atual do pedido. | |||
Descrição Etapa Atual | Exibe a descrição da etapa atual do pedido. | |||
Empresa Pedido | Exibe o código da empresa que emitiu o pedido. | |||
Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa que emitiu o pedido. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
| |||
Limpar | Limpas os dados para nova consulta. | |||
Empresa | Apresenta tela para selecionar as empresas para a consulta.
| |||
Sel | Seleciona o pedido ou exclui da seleção.
| |||
Detalha | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visualização detalhada dos dados do pedido selecionado. | |||
Pendência | Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) para visualizar se há títulos em aberto para o cliente do pedido selecionado. | |||
Ocorrência | Apresenta o programa Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087) para registrar ocorrências para o cliente. | |||
Histor | Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visualizar o histórico detalhado do cliente. | |||
Libera | Confirma liberação do pedido selecionado pelo usuário responsável. | |||
Ocor_Pend | Apresenta o programa Cadastro de Ocorrências Comerciais de Pedido (CCPV088) para detalhar as descrições das ocorrências comerciais em pedido aberto. | |||
Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu inicial. | |||
Mais | Habilita os botões: | |||
Etapa | Apresenta o programa Próxima Etapa do Pedido (CCPVE130) para movimentações da etapa do pedido.
| |||
Cadastro Cliente | Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para o cadastro. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|