Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral |
O objetivo deste programa é a consulta por cliente dos títulos em aberto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Cliente* | Informar o código do cliente para a consulta.
| ||
Venc. De/Até | Informar as datas de vencimento inicial e final para a consulta. Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior data de vencimento. | ||
Lista Cheque | Selecionar Sim ou Não para determinar se deverão ser listados os cheques relacionados aos títulos em aberto por cliente. | ||
Lista Recibo | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser listados os recibos relacionados aos títulos em aberto por cliente. | ||
Vencidos | Exibe a quantidade e o valor total dos títulos vencidos. | ||
A Vencer | Exibe a quantidade e o valor total dos títulos a vencer. | ||
Desde | Exibe a data de cadastro do cliente no sistema. | ||
Total | Exibe o número e o valor total dos títulos. | ||
Limite Atraso | Exibe a quantidade de dias de tolerância de atraso no pagamento do título.
| ||
Dt. Fund. | Exibe a data do registro do cliente na junta comercial. | ||
Crédito | Exibe o valor do limite de crédito para o cliente. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Título | Exibe o número do título de endosso.
| ||
Emissão | Exibe a data de emissão do título. | ||
Venc. | Exibe a data de vencimento do título. | ||
Dias Prorrogados | Exibe o número de dias prorrogados para pagamento do título. | ||
Dias Atraso | Exibe o número de dias em atraso do pagamento. | ||
Dias Prazo | Exibe o número de dias de prazo para pagamento do título. | ||
Portador/Nome Portador | Exibe o código e a descrição do portador do título. | ||
Tipo Cobrança | Exibe o código do tipo de cobrança do título de endosso. | ||
Borderô | Exibe o número do borderô do título. | ||
Valor | Exibe o valor do título de endosso. | ||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal do título em aberto, de acordo com os filtros informados.
| ||
Cliente/Nome Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título. | ||
Representante/Nome Representante | Exibe o código e a descrição do representante do título. | ||
Tipo de Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança do título de endosso. | ||
Cidade | Exibe o nome da cidade. | ||
UF | Exibe a unidade de federação. | ||
Ramo/Ramo de Atividade | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade. | ||
Empresa | Exibe o código da empresa. | ||
Dias para Desconto | Exibe a quantidade de dias para conceder o desconto no pagamento antecipado do título de endosso. | ||
Desconto Condicional | Exibe o valor do desconto concedido para o pagamento antecipado. | ||
Tipo Desconto | Exibe o tipo de desconto. | ||
Ocorrência Duplicada | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o título possui ocorrências no título. | ||
Cód. Tipo/Tipo Documento | Exibe o código e a descrição do tipo de documento. | ||
Pedido Representante | Exibe o número do pedido no representante. | ||
Pedido Empresa | Exibe o número do pedido na empresa. | ||
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido no cliente. | ||
Data Entrega | Exibe a data de entrega do pedido. | ||
Carteira | Exibe o código da carteira para o título. | ||
Cód. Sit. Cobrança / Situação Cobrança | Exibem o código e a descrição da situação da cobrança. | ||
Vencimento Original | Exibe a data do vencimento original do título. | ||
Data Cartório | Exibe a data em que o título foi enviado para cartório. | ||
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento informado na geração do borderô. As opções são:
| ||
Telefax | Exibe o número do telefax do cliente. | ||
Telex/Celular | Exibe o número do telex/celular do cliente. | ||
Data Prazo Negociação Serasa | Exibe a data de prazo para as negociações com o serasa. | ||
Data de Envio Serasa | Exibe a data de envio para o serasa. | ||
Operador Pedido | Exibe o código e a descrição do operador. | ||
Grupo Financeiro | Exibe o código do grupo financeiro. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Empresa | Apresenta tela para selecionar uma ou mais empresas para a consulta de títulos em aberto.
| ||
Detal | Caso a opção selecionada no grid for: | ||
Pagos | Apresenta o programa Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705) para a consulta dos títulos pagos por cliente. | ||
Juros | Apresenta os programas Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775) ou Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Abertos) (CCCC770) para calcular os juros dos títulos em atraso. | ||
Ver_Cli | Apresenta tela de seleção para a verificação de dados do cliente. As opções são: | ||
Menu | Apresenta tela de seleção com o menu de outras consultas relacionadas aos títulos do cliente selecionado. As opções são: | ||
Lista | Solicita confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. | ||
Fim | Retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|