Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Custos - Custos Básico
Grupo: Custos Básico
Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016)
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar e exibir os dados dos processos da estimativa de custos do produto.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Fase | Informar o código da fase do produto.
| |
Descrição da Fase | Exibe a descrição da fase do processo. | |
Operação | Informar o código da operação do processo.
| |
Descrição da Operação | Exibe a descrição da operação. | |
Tipo da Operação | Exibe o tipo de operação de acordo com a operação informada. As opções podem ser: | |
Unidade para Custos | Determinar o tipo de unidade para custos. As opções são: | |
Quantidade | Informar a quantidade de acordo com a unidade para custos.
| |
Custo Unitário | Informar o custo unitário de acordo com a unidade para custos.
| |
Total Processo | Exibe o custo total do processo (quantidade x custo unitário). | |
Origem do Custo | Exibe a origem do custo. As opções podem ser: | |
Origem do Item | Exibe a origem do processo. As opções podem ser: | |
Botão | Descrição | |
Manutenção | Habilita as colunas "Tempo" e "Custo Minuto" para alteração dos dados. | |
Incluir | Habilita a coluna "Tipo de Item" permitindo incluir um novo item. | |
Remover | Permite remover um processo selecionado no grid. | |
Atualizar Itens | Permite atualizar os itens. | |
Atualizar Custo | Permite atualizar os processos. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|