Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - Ordem de Desmontagem
Grupo: Engenharia de Desmontagem
Consulta de Engenharia de Desmontagem (CCODEN605)
Visão Geral |
O objetivo desta aba é visualizar os insumos cadastrados na engenharia de desmontagem que serão utilizados no processo de desmonte.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Seq. Insumo | Exibe o código sequencial do insumo que serão consumidos no processo da desmontagem. | |
Código Insumo / Descrição Insumo | Exibem o código e a descrição do item de estoque referente à sequência de insumo de acordo com o cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
| |
Seq. Operacional | Exibe o código da sequência operacional prevista para o consumo na sequência de insumo. | |
Quantidade | Exibe a quantidade para consumo do insumo na sequência operacional definida. | |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de medida de estoque do item conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |
Natureza Consumo / Descrição Natureza | Exibem o código e a descrição da natureza de consumo prevista para a geração da requisição independente do item.
| |
Centro Custo / Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo para lançamento como despesa do consumo do insumo nas requisições independentes.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|