Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - Ordem de Desmontagem
Grupo: Engenharia de Desmontagem
Consulta de Engenharia de Desmontagem (CCODEN605)
Visão Geral |
O objetivo desta aba é visualizar os componentes que serão gerados ao final do desmonte do produto da engenharia de desmontagem.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Seq. Componente | Exibe o código sequencial dos componentes que serão gerados ao desmontar o produto da engenharia. | |
Código Componente / Descrição Componente | Exibem o código e a descrição do item de estoque referente à sequência do componente conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
| |
Quantidade | Exibe a quantidade deste componente que será desmontado do produto da engenharia. | |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de medida de estoque do item conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |
Inspeção Qualidade | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o componente deverá gerar inspeção de qualidade ao gerar entrada no estoque. | |
Valor Componente | Exibe o valor do componente conforme tabela de custos configurada na Aba Geral (CCODEC000TAB1) e cadastrada/calculada no programa Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|