Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
Grupo: Engenharia Têxtil
Engenharia do Produto (CCTGEA010)
Botão Complementos opção 4- Insumos/Processos opção 4 - Capacidade dos Aparelhos por Prestador de Serviço
Capacidade dos Aparelhos por Fornecedor - (Tinturaria) (CCTGET025)
Visão Geral |
O objetivo deste programa é incluir a capacidade dos aparelhos por prestador de serviços (tinturaria).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Prestador de Serviço* | Informar o código do prestador de serviço.
| |
Descrição da Prestação de Serviço | Informar a descrição de acordo com o tipo de prestação de serviço. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Código Sequência | Exibe o código da sequência de configuração de capacidade do fornecedor. | |
Quantidade Rolos | Informar a quantidade de rolos para atribuir a prestação de serviço do fornecedor. | |
Quantidade Kg | Informar a quantidade de quilos para atribuir a prestação de serviço do fornecedor. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | |
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. | |
Salvar | Salva as informações da tela. | |
Excluir Todos | Permite excluir todos os dados informados na tela. | |
Cores Prestador | Apresenta o programa Engenharia de Produto (CCTGET027) para visualizar as cores por prestador de serviço. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|