Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade
Grupo: Painel da Controladoria
Portal de Fechamento da Controladoria (CCCT115)
Coluna Detalha
Visão Geral |
O objetivo deste programa é detalhar os fechamentos de cada módulo, assim como, mostrar o último período fechado e permitindo acessar a tela de fechamento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Empresa | Exibe o código e descrição da empresa que está sendo detalhado o fechamento. | |
Mês/Ano | Exibe o mês/ano de consulta. | |
Tipo de Fechamento | Exibe a descrição do tipo de fechamento que está sendo detalhado, as opções são: | |
Percentual de Fechamento Realizado | Exibe o percentual de fechamento realizado do módulo, mesmo percentual apresentado no programa Portal de Fechamento da Controladoria (CCCT115). | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Fechamento | Exibe as opções de fechamento existentes de cada módulo, com link de acesso para a tela de fechamento.
| |
Último Fechamento | Exibe a data do último fechamento efetuado, podendo ser no formato de mês/ano (MM/AAAA) ou data (DD/MM/AAAA). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|