Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade
Grupo: Painel da Controladoria
Visão Geral |
O objetivo deste programa é demonstrar ao controller ou responsável contábil o percentual de fechamentos efetivados de cada módulo no período.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para consulta.
| |
Mês/Ano* | Informar o mês/ano para consulta. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Fechamento | Exibe os fechamentos utilizados pela empresa e disponíveis para controle no portal de fechamento da controladoria. Os fechamentos disponíveis são:
| |
Percentual Efetuado | Exibe o percentual de fechamento efetuado no período.
| |
Detalha | Ao clicar no link, apresenta o programa Portal de Fechamento da Controladoria - Fechamento (CCCT115A) para detalhar o fechamento de cada módulo. | |
Botão | Descrição | |
Setas de Navegação | Permitem o acesso as emoresas anteriores e posteriores. | |
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|