Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Períodos (CCTTGP008ATAB2) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Cadastros Gerais da Tinturaria
Períodos de Planejamento e Programação (CCTTGP008)
Botão Novo
Visão Geral |
O objetivo deste programa é gerar os períodos de planejamento e programação.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid. | |
Data Início | Exibe a data de início do período. | |
Data Final | Exibe a data final do período. | |
Descrição | Exibe a descrição do período. | |
Botão | Descrição | |
Manutenção | Habilita as linhas no grid para edição dos dados. | |
Incluir | Habilita as linhas do grid para inclusão de novos períodos. | |
Remover | Permite remover a linha selecionada no grid. | |
Gerar Períodos | Permite gerar os períodos cadastrados.
| |
Visualizar Gaps | Apresenta tela com as mensagens de erros/avisos. Ao cadastrar um novo período se conter gap nas datas informadas irá alertar com a mensagem.
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|