Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Compra
Visão Geral |
Esse programa permite ao comprador consultar os pedidos, por perfil, para realizar o acompanhamento da posição dos itens com relação aos processos de compra como por exemplo, situação do item, data da previsão de entrega, entre outros.
Conforme as informações apresentadas, o comprador poderá tomar algumas ações no pedido de compra como, por exemplo:
- Realizar a manutenção dos dados
- Consultar e registrar as observações
- Consultar o fluxo de aprovação e o histórico
- Solicitar a liberação dos pedidos de compra selecionados
- Notificar os fornecedores para efetuar o aceite dos pedidos de compra selecionados ou atualizar a previsão de entrega do item do pedido
- Cancelar, imprimir e retornar os pedidos de compra selecionados
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Perfil do Comprador* | Informar um os mais códigos do perfil do comprador para a consulta.
| |
Data de Cadastro De / Até | Informar as datas inicial e final da emissão dos pedidos de compra para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data dos pedidos. | |
Previsão de Entrega De/Até | Informar as datas de início e fim do período de previsão de entrega ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data de previsão de entrega. | |
Situação do Item | Selecionar a situação do item para a consulta dos pedidos de compra.
| |
Situação de Bloqueio | Selecionar a situação de bloqueio dos pedidos de compra para a consulta.
| |
Situação de Aceite | Selecionar a situação do aceite do fornecedor em relação aos pedidos de compra para a consulta.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Seleção | Permite marcar ou desmarcar o pedido de compra para realizar as seguintes operações: | |
Pedido | Exibe o código do pedido de compra.
| |
Item | Exibe o número sequencial do item no pedido de compra.
| |
Situação Pedido | Exibe a situação do item do pedido de compra. | |
Código Produto | Exibe o código do produto referente ao número sequencial do item. | |
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto. | |
Quantidade Compra | Exibe a quantidade do produto conforme a unidade de medida de compra do fornecedor. | |
Unidade Compra | Exibe a unidade de medida de comercialização do fornecedor referente ao produto. | |
Previsão Entrega Atual | Exibe a data da previsão de entrega atual do item do pedido. | |
Quantidade Saldo de Compra | Exibe a quantidade do saldo do item conforme a unidade de medida de compra do fornecedor. | |
Preço Unitário Compra | Exibe o preço unitário de compra do item. | |
Valor Total do Pedido | Exibe o valor total do pedido de compra em que o item está relacionado.
| |
Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do pedido de compra. | |
Descrição Fornecedor | Exibe a descrição da razão social do fornecedor. | |
Data Cadastro | Exibe a data do cadastro do pedido de compra. | |
Situação Bloqueio | Exibe a situação do bloqueio do pedido de compra. | |
Situação Aceite | Exibe a situação do aceite do fornecedor em relação ao pedido de compra enviado. | |
Data Liberação | Exibe a data da liberação do pedido. | |
Data Envio | Exibe a data do envio do pedido ao fornecedor. | |
Data Aceite | Exibe a data em que o pedido de compra foi aceito pelo fornecedor. | |
Previsão Entrega Inicial | Exibe a data da previsão de entrega inicial do item do pedido de compra. | |
Tipo Frete | Exibe o tipo do frete informado para o pedido de compra. | |
Alíquota ICMS | Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item do pedido. | |
Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI do item do pedido. | |
Centro de Custo | Exibe o código do centro de custo responsável pelas despesas do pedido de compra. | |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil informado para o pedido. | |
Número OS | Exibe o número da ordem de serviço (OS) relacionado ao pedido. | |
Perfil Comprador/Descrição Perfil Comprador | Exibem o código e a descrição do perfil do comprador do pedido. | |
Código de Controle | Exibe o código de controle do item. | |
Descrição Ocorrência Histórico | Exibe a identificação da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item. | |
Complemento Histórico | Exibe o complemento da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item. | |
Data Atualização Histórico | Exibe a data da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item. | |
Código Comprador | Exibe o código do comprador responsável pelo pedido. | |
Nome Comprador | Exibe o nome do comprador responsável pelo pedido. | |
Número da Nota Pendente | Exibe o número da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender a solicitação. | |
Item da Nota Pendente | Exibe o item da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação. | |
Quantidade Pendente | Exibe a quantidade pendente do item da nota fiscal no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação. | |
Cor da Sequência | Exibe a cor da sequência para a solicitação gerada na análise de materiais conforme a sequência da ordem. | |
Prioridade PCP e Compras | Exibe a prioridade de PCP e compras da solicitação.
| |
Valor Total Item | Exibe o valor total do item. | |
Data Faturamento Previsto | Exibe a data de faturamento previsto da nota subtraindo os "Dias Entrega pós Faturamento" da previsão de entrega. A coluna irá ficar vermelha caso esteja em atraso. Se a nota for reconhecida pelo portal ou feita a entrada da pré-nota a coluna ficará branca. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Manutenção | Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para a alteração dos dados cadastrados do pedido selecionado no grid. | |
Observação Item | Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) que permite registrar as observações e anexar os arquivos para cada item do pedido. | |
Histórico | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra dos itens do pedido selecionado no grid. | |
Notificar Fornecedor | Apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A) que permite cadastrar e enviar a notificação para o contato do fornecedor referente ao pedido selecionado no grid.
| |
Cancelar | Apresenta tela com as opções de cancelamento para seleção. | |
Imprimir | Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) para a impressão dos pedidos de compra selecionados no grid. | |
Histórico Item | Apresenta o programa Registro de Histórico do Item (CCESU622) para informar os dados do histórico. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|