Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Comissão sobre Vendas
Grupo: Lançamentos das Comissões de Representantes
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a consulta, por representante, das comissões geradas no sistema filtrando por tipo de comissão.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Representante* | Informar o código do representante para consulta das comissões.
| |
Tipo Comissão* | Selecionar entre as opções o tipo de comissão para consulta.
| |
Período De/Até | Informar as datas inicial e final para consulta de comissões por representante. Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior datas com comissões por representantes. São sugeridos o primeiro dia do mês corrente e a data corrente, mas é possível alterar. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Data | Exibe a data do título. | |
Título | Exibe o número do título. | |
Cliente | Nome Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente vinculado na nota. | |
Valor Título | Exibe o valor do título. | |
Base Comissão | Exibe a base de cálculo da comissão. | |
Valor Comissão | Exibe o valor da comissão. | |
Vencimento | Exibe a data de vencimento. | |
Pagamento | Exibe a data de pagamento do título. | |
Representante | Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante vinculado no título. | |
Portador | Descrição Portador | Exibem o código e a descrição do portador do título. | |
TC | Tipo de Cobrança | Exibem o código e a descrição do tipo de cobrança do título. | |
Valor Nota Fiscal | Exibe o valor da nota fiscal. | |
% Médio Comissão | Exibe o percentual médio da comissão. | |
Cidade | Exibe a cidade que foi feita a venda. | |
Histórico | Exibe a descrição do lançamento de acordo com o tipo de comissão selecionado. A descrição é fixa do sistema. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |
Detalha | Apresenta o programa Título (CCCC711). | |
Lista | É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. | |
Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu inicial. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|