Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
Grupo: Consultas de Partidas da Tinturaria
Visão Geral |
Informar a quantidade de quilos dos insumos da partida por movimento de estoque.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Ano/Mês | Exibe o mês e o ano da partida. | |
Partida | Exibe o número da partida. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
GRID 1 |
| |
Produto Partida | Exibe o código do produto referente a partida informada. | |
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto referente a partida informada. | |
Unidade Medida | Exibe a unidade de consumo do produto. | |
Quantidade Quilos | Exibe a quantidade em quilos do produto informado na partida. | |
Quantidade Metros | Exibe a quantidade em metros do produto informado na partida. | |
Quantidade Peças | Exibe a quantidade em peças do produto informado na partida. | |
GRID 2 |
| |
Produto Partida | Exibe o produto de origem dos insumos informados na partida com a quantidade necessária para atender a quantidade do produto na partida (caso tenha mais de um produto que consuma o mesmo insumo o sistema deverá apresentar a soma total no insumo para os dois ou mais produtos). | |
Insumo/Cor Principal | Exibe o código do insumo principal do produto da partida. | |
Descrição Insumo/Cor Principal | Exibe a descrição do insumo principal do produto da partida. | |
Insumo/Cor Substituto | Exibe o código do insumo substituto do produto da partida. | |
Descrição Insumo/Cor Substituto | Exibe a descrição do insumo substituto do produto da partida. | |
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida de consumo dos insumos principais ou substitutos. | |
Quantidade Quilos | Exibe a quantidade em quilos dos insumos para atender a quantidade do produto da partida. | |
Quantidade Metros | Exibe a quantidade em metros dos insumos para atender a quantidade do produto da partida. | |
Quantidade Peças | Exibe a quantidade em peças dos insumos para atender a quantidade do produto da partida. | |
Quantidade Etiqueta | Exibe a quantidade de etiquetas informadas no programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E).
| |
Botão | Descrição | |
Manutenção | As colunas Quantidade Quilos, Quantidade Metros e Quantidade Peças são habilitadas para alteração dos dados, conforme a unidade do produto. | |
Incluir | A coluna Insumo/Cor Substituto é habilitada para inclusão dos substitutos configurados no programa Cadastro de Itens Interligados (CCCGI180) para os insumos principais das partidas. | |
Remover | Efetua a exclusão dos insumos substitutos incluídos para os insumos principais. | |
Confirmar | Efetua a gravação dos dados alterados dos insumos principais ou substitutos incluídos. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|