Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Itens
Botão Manutenção
Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)
Aba Contábil
Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros que permitem cadastrar a conta contábil e o centro de custos correspondentes para o item da nota fiscal de entrada.
Esta tela será habilitada se no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), na aba "Integrações", o campo "Contabilidade" estiver com a opção "Sim" ou o item da NFE for de passagem direta. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conta Contábil* | Informar o código que determina a conta contábil.
| |||||
Observação 1 | Informar uma observação para o cadastro. | |||||
Observação 2 | Informar uma observação adicional para o cadastro. | |||||
Cenário | Exibe o código e a descrição do cenário que foi utilizado para sugerir os dados da conta contábil. Se não foi utilizado cenário para sugestão, este campo aparece em branco. | |||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||
Centro de Custo | Informar o código que determina o centro de custo.
| |||||
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo. | |||||
Valor Centro de Custo | Informar o valor do centro de custo.
| |||||
Percentual Centro do Custo | Exibe o percentual do centro de custo. | |||||
Botão | Descrição | |||||
Manutenção | Habilita os campos do grid para alteração dos dados cadastrados. | |||||
Incluir | Habilita os campos do grid para novo cadastro. | |||||
Remover | Remove a linha selecionada no grid. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|