Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Cadastro de Engenharia (CCTCP020)
Botão Complementos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é definir o roteiro de fabricação do produto.
Neste momento será determinado todo o fluxo produtivo que o produto irá sofrer e os tempos para cada processo produtivo, o primeiro acesso ao cadastro de produto o sistema solicita se você deseja importar um roteiro padrão. Ao informar que sim, o sistema exibe os possíveis roteiros. Sendo assim, basta navegar pelas etapas do roteiro e efetuar a correção dos tempos. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e descrição do produto. | |||
Tempos p/um Lote de* | Informar o tempo a ser considerado para um lote. | |||
Tempo Total | Exibe o tempo total do processo. | |||
Tempo Total (% Efic.) | Exibe o tempo total do processo considerando o percentual de eficiência. | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Código da Sequência | Exibe a seqüência do processo, gerada automaticamente pelo sistema. | |||
Código da Fase | Informar o código da fase do processo, de acordo com a lógica de processo.
| |||
Descrição da Fase | Informar a descrição da fase do processo. | |||
Código da Operação | Informar o código da operação para o processo.
| |||
Descrição da Operação | Informar a descrição da operação para o processo. | |||
Tipo da Operação | Exibe a descrição do tipo de operação. Ao clicar sobre é apresentado o programa Seqüência Operacional (CCTCP010) para cadastra da sequência operacional...
| |||
Código da Máquina | Informar o código da máquina que será atribuída a ocupação dos recursos no sequenciamento de produção.
| |||
Descrição da Máquina | Informar a descrição da máquina que será atribuída aos recursos no sequenciamento de produção. | |||
Código do Aparelho | Informar o código do aparelho, caso a operação necessite de um aparelho específico.
| |||
Descrição do Aparelho | Informar a descrição do aparelho. | |||
Percentual de Eficácia | Informar o percentual de eficiência exigida para a operação / fase.
| |||
Quantidade de Operadores | Informar a quantidade de operadores que executam o processo.
| |||
Tipo de Tempo para Custos | Selecionar uma das opções de tipo de custo, os processos de confecção geralmente utilizam tipo de custos por tempo. | |||
Tipo de Tempo | Informar o tempo para cada tamanho, conforme definido no tipo de custo (T/C). | |||
Tempo Processo | Informar o tempo de processo para a operação. | |||
Tempo Processo (% Efic.) | Informar o percentual de eficiência do tempo de processo da operação. | |||
Botão | Descrição | |||
Manutenção | O campo "Tempos para um Lote de" e as colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |||
Incluir | Habilita as colunas para inclusão de novas informações. | |||
Remover | Remove a linha selecionada no grid. | |||
Observações | Apresenta o programa Observações (CCTCP073). | |||
Atualizar | Atualiza o grid da tela. | |||
Para Cima / Para Baixo | Permite alterar a posição da fase na sequência de processos. | |||
Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para visualizar e gravar os arquivos do processo. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|