Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Cadastro de Engenharia (CCTCP020)
Botão Complementos
Opção 7 - Componentes
Botão Relacionar
Opções Sortimentos/Tamanhos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é implementar no cadastro de componentes a opção de relacionar tamanho e cores por grade.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Produto | Exibir o código do produto.
| |
Componente | Exibir o código do componente.
| |
Sortimento | Exibe o sortimento do produto cadastrado. | |
Cores | Exibe o código da cor cadastrado para o produto. | |
Tamanho | Exibe o tamanho cadastrado para o produto. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Sort. | Exibe o sortimento do produto cadastrado. | |
Cores | Exibe a cor cadastrada para o produto. | |
Quantidade | Exibe a quantidade do produto cadastrado. | |
Desc. Sortimento | Exibe a descrição da cor do sortimento. | |
Tamanho | Exibe o tamanho do produto cadastrado. | |
Tam. Relacionados | Exibe o tamanho relacionado ao produto cadastrado. | |
Quantidade | Exibe a quantidade do tamanho do produto cadastrado. | |
Botão | Descrição | |
Tamanho | Habilita botões para a exibição do grid de cores. | |
Relaciona | Apresenta tela com as cores cadastradas para seleção. | |
Todos | Apresenta tela com as cores cadastradas para seleção. | |
Nenhum | Apaga as informações dos grids. | |
Quantidade | Habilita a coluna "Quantidade" para edição. | |
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|