Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Beneficiamento de OP
Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080)
Coluna "Etapa"
Visão Geral |
O objetivo deste programa é incluir etapas em um agrupador já cadastrado no programa Agrupamento de Etapas Beneficiamento (CCPCCB010), mas que as etapas são diferentes das informadas no cadastro do agrupador.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | |
Agrupador | Informar o código do agrupador. | |
Dificuldade | Exibe a descrição da dificuldade. | |
Tempo para Custos | Exibe o tempo informado para custos. | |
Centro de Custos | Exibe o centro de custo do produto. | |
Custo Total Agrupamento | Exibe o custo total do agrupamento. | |
Tempo Total Agrupamento | Exibe o custo total do agrupamento. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Código Etapa/Descrição Etapa | Exibem o código e a descrição da etapa.
| |
Possui Receita | Exibe a descrição "Sim" ou "Não" para informar se possui receita. | |
Código Receita/Descrição Receita | Exibe o código e a descrição da receita. | |
Natureza Receita/Descrição Receita | Exibem o código e a descrição da receita. | |
Observando Etapa | Exibe a descrição da observação da etapa. | |
Preço Etapa (R$) | Exibe o valor da etapa. | |
Tempo Etapa | Exibe o tempo da etapa | |
Botão | Descrição | |
Manutenção | Habilita campo "Possui Receita" para manutenção dos dados. | |
Incluir | Habilita a coluna "Código Etapa" para inclusão de novos dados. | |
Remover | Permite remover a linha selecionada no grid. | |
Salvar | Salva as informações da tela. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|